LOS RESULTADOS DE LA B NACIONAL
Estos son los resultados que dejo la 19na fecha de LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones B Nacional 2018/2019
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
Goleadores
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos son los resultados que dejo la 19na fecha de LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Nacional
Fecha 19
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 19
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones B Nacional 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
3 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | |
4 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 16 | +8 | |
5 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
6 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | +5 | |
7 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
8 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | |
9 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
10 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
11 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 14 | +6 | |
13 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
14 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
15 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
16 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
17 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | |
18 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
19 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
20 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
21 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | |
22 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
23 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | -6 | |
24 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 26 | -16 | |
25 | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 8 | 18 | -10 |
-El campeon asciende de forma directa a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 19 | 1.789 | |
2 | 0 | 37 | 38 | 75 | 43 | 1.744 | |
3 | 65 | 37 | 29 | 131 | 87 | 1.505 | |
4 | 60 | 41 | 24 | 125 | 86 | 1.453 | |
5 | 77 | 0 | 13 | 90 | 62 | 1.451 | |
6 | 0 | 0 | 26 | 26 | 18 | 1.444 | |
7 | 60 | 25 | 36 | 121 | 86 | 1.407 | |
8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1.388 | |
9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 | |
10 | 47 | 36 | 30 | 113 | 87 | 1.298 | |
11 | 60 | 26 | 24 | 110 | 87 | 1.264 | |
12 | 0 | 33 | 20 | 53 | 42 | 1.261 | |
13 | 0 | 32 | 17 | 49 | 42 | 1.166 | |
14 | 59 | 27 | 11 | 97 | 86 | 1.127 |
-El ultimo promedio desciende a la B Metro.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 35 | 29 | 64 | 43 | 1.488 | |
2 | 67 | 31 | 28 | 126 | 86 | 1.465 | |
3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 18 | 1.444 | |
4 | 0 | 0 | 26 | 26 | 18 | 1.444 | |
5 | 0 | 32 | 28 | 60 | 42 | 1.428 | |
6 | 75 | 28 | 16 | 119 | 86 | 1.383 | |
7 | 63 | 37 | 19 | 119 | 86 | 1.383 | |
8 | 0 | 36 | 22 | 58 | 42 | 1.381 | |
9 | 52 | 34 | 23 | 109 | 86 | 1.267 | |
10 | 61 | 24 | 21 | 106 | 86 | 1.232 | |
11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1.055 |
-El ultimo promedio desciende al Federal A.
Jugador | Goles |
---|---|
13 | |
9 | |
9 | |
9 | |
8 | |
8 | |
7 |
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario