LOS RESULTADOS DE LA PREMIER LEAGUE DEL FIN DE SEMANA
Estos resultados se registraron el fin de semana en LA PREMIER LEAGUE de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2018/2019
NOTA:NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DEPORTIVO DE LOS RECUERDOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos resultados se registraron el fin de semana en LA PREMIER LEAGUE de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Barclays Premier League
Fecha 30
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 30
(use las flechas para mirar otras fechas)
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | +58 | |
2 | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 68 | 17 | +51 | |
3 | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | +25 | |
4 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | +24 | |
5 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | +18 | |
6 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 31 | +19 | |
7 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | |
8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
9 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | |
10 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
11 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
12 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | -13 | |
13 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | |
14 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | |
15 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | |
16 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
17 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 | -23 | |
18 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | |
19 | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 68 | -40 | |
20 | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 15 | 53 | -38 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
18 | |
17 | |
17 | |
17 | |
16 | |
15 | |
13 | |
13 | |
12 | |
12 | |
12 |
NOTA:NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DEPORTIVO DE LOS RECUERDOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario