LOS RESULTADOS DE LA SUPERLIGA
Estos resultados se registraron en la SUPERLIGA el último fin de semana en el marco de la fecha 22, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Superliga
Fecha 22
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 22
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones Torneo 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | |
2 | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 31 | 14 | +17 | |
3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 16 | +19 | |
4 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 18 | +17 | |
5 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | +10 | |
6 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 23 | +4 | |
7 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 17 | +6 | |
8 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 | |
9 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 24 | +1 | |
10 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | |
11 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
12 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
13 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 38 | -6 | |
14 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
15 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
16 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 20 | +2 | |
17 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 | |
18 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 23 | -10 | |
19 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 | |
20 | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
21 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 26 | -8 | |
22 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 33 | -10 | |
23 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | |
24 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
25 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | -11 | |
26 | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 18 | 28 | -10 |
*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
Promedios Torneo 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 58 | 44 | 165 | 79 | 2.088 | |
2 | 55 | 45 | 52 | 152 | 79 | 1.924 | |
3 | 49 | 44 | 51 | 144 | 79 | 1.822 | |
4 | 56 | 45 | 39 | 140 | 79 | 1.772 | |
5 | 53 | 46 | 32 | 131 | 79 | 1.658 | |
6 | 43 | 56 | 28 | 127 | 79 | 1.607 | |
7 | 53 | 50 | 17 | 120 | 78 | 1.538 | |
8 | 42 | 46 | 33 | 121 | 79 | 1.531 | |
9 | 54 | 35 | 27 | 116 | 79 | 1.468 | |
10 | 56 | 36 | 24 | 116 | 79 | 1.468 | |
11 | 49 | 41 | 21 | 111 | 78 | 1.423 | |
12 | 50 | 29 | 31 | 110 | 79 | 1.392 | |
13 | 29 | 48 | 32 | 109 | 79 | 1.379 | |
14 | 37 | 38 | 34 | 109 | 79 | 1.379 | |
15 | 33 | 36 | 39 | 108 | 79 | 1.367 | |
16 | 32 | 43 | 31 | 106 | 79 | 1.341 | |
17 | 0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 1.318 | |
18 | 49 | 27 | 25 | 101 | 79 | 1.278 | |
19 | 44 | 32 | 23 | 99 | 79 | 1.253 | |
20 | 0 | 41 | 19 | 60 | 49 | 1.224 | |
21 | 43 | 27 | 22 | 92 | 79 | 1.164 | |
22 | 26 | 40 | 21 | 87 | 79 | 1.101 | |
23 | 34 | 33 | 20 | 87 | 79 | 1.101 | |
24 | 33 | 33 | 21 | 87 | 79 | 1.101 | |
25 | 31 | 24 | 29 | 84 | 79 | 1.063 | |
26 | 0 | 0 | 21 | 21 | 22 | 0.954 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
16 | |
12 | |
11 | |
10 | |
8 | |
8 | |
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |
NOTA NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario