LA TRAYECTORIA ACTUAL ACTIVA DE AMBOS
Estos son todos los clubes por donde pasaron FRONTINI (34 EQUIPOS DIFERENTES) y SEBASTIÁN ABREU (23 EQUIPOS DIFERENTES).
CARLOS FRONTINI
SEBASTIÁN ABREU:
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
Estos son todos los clubes por donde pasaron FRONTINI (34 EQUIPOS DIFERENTES) y SEBASTIÁN ABREU (23 EQUIPOS DIFERENTES).
CARLOS FRONTINI
Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Carlos Esteban Frontini | ||
Fecha de nacimiento | 19 de agosto de 1981 | ||
Lugar de nacimiento | General Pacheco , Argentina | ||
Altura | 1,88 m (6 pies 2 pulgadas) | ||
Posición (es) de juego | Delantero centro | ||
Información del club | |||
Equipo actual
| Treze | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2001 | Mogi Mirim | 12 | (0) |
2001 | Corintios-AL | ||
2002 | Mogi Mirim | 17 | (2) |
2002 | Vitória | ||
2003 | União Barbarense | ||
2003-2004 | Vorskla | 19 | (3) |
2004 | União Barbarense | 15 | (10) |
2005-2008 | Marilia | 6 6 | (1) |
2005 | → Ponte Preta (préstamo) | 7 7 | (0) |
2005 | → Santos (préstamo) | 9 9 | (1) |
2006–2007 | → Pohang Steelers (préstamo) | 38 | (8) |
2007 | → América-RN (préstamo) | 5 5 | (0) |
2007 | → Figueirense (préstamo) | 6 6 | (1) |
2008 | → Mirassol (préstamo) | ||
2008 | Goiás | 3 | (0) |
2008-2009 | Botafogo-SP | 6 6 | (1) |
2009 | CRB | 4 4 | (0) |
2009-2010 | Bragantino | 28 | (9) |
2010 | Remo | 3 | (0) |
2010 | Duque de Caxias | 9 9 | (3) |
2011 | Boavista | 17 | (10) |
2011 | Duque de Caxias | 3 | (0) |
2011 | Ipatinga | 12 | (6) |
2012 | Red Bull Brasil | 23 | (4) |
2012 | Brasiliense | 9 9 | (4) |
2013 | Volta Redonda | 14 | (4) |
2013 | Vila Nova | dieciséis | (8) |
2014 | Botafogo-PB | 4 4 | (dieciséis) |
2014-2016 | Vila Nova | 38 | (14) |
2016-2017 | Sergipe | 5 5 | (2) |
2017 | CRAC | 11 | (4) |
2017 | XV de Novembro | 5 5 | (1) |
2017-2018 | Confiança | 24 | (5) |
2018 | Ypiranga de Erechim | 0 0 | (0) |
2019 | Cianorte | 0 0 | (0) |
2020– | Treze | 0 0 | (0) |
* Las apariciones y los goles de los clubes de mayores cuentan solo para la liga nacional y son correctos a partir de las 19:52, 19 de enero de 2020 (UTC) |
SEBASTIÁN ABREU:
Nombre completo | Washington Sebastián Abreu Gallo | |
---|---|---|
Apodo(s) | El Loco1 | |
Nacimiento | Minas, Uruguay 17 de octubre de 1976 (43 años) | |
Nacionalidad(es) | Uruguaya | |
Altura | 1,93 m (6 ft 4 in) | |
Peso | 86 kg (189 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 1994 (Defensor Sporting) | |
Club | Boston River | |
Liga | Primera División de Uruguay | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 401 | |
Selección nacional | ||
Selección | ![]() | |
Part. (goles) | 70 (262) |
Como entrenador
Actualizado al 8 de marzo de 2020
Club | País | Año | PJ | PG | PE | PP | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Tecla Fútbol Club (Interino) | ![]() | 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.66% |
Boston River | ![]() | 2019 - Presente | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44% |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
MI BLOG PERSONAL CON NOTICIAS DEPORTIVAS:
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
No hay comentarios:
Publicar un comentario