Este es el informe que publico DIARIO CLARÍN sobre todos los CAMPEONES DEL FÚTBOL ARGENTINO tanto en la era AMATEUR como PROFESIONAL
| Equipo | Amateur | Profesional | Total |
| River | 1 | 33 | 34 |
| Boca | 6 | 24 | 30 |
| Independiente | 2 | 14 | 16 |
| Racing | 9 | 7 | 16 |
| San Lorenzo | 3 | 10 | 13 |
| Alumni | 10 | 0 | 10 |
| Vélez | 0 | 10 | 10 |
| Estudiantes | 1 | 5 | 6 |
| Newell's | 0 | 6 | 6 |
| Huracán | 4 | 1 | 5 |
| Lomas Athletic | 5 | 0 | 5 |
| Rosario Central | 0 | 4 | 4 |
| Belgrano Ath. | 3 | 0 | 3 |
| Ferro | 0 | 2 | 2 |
| Argentinos | 0 | 3 | 3 |
| Estudiantil Porteño | 2 | 0 | 2 |
| Porteño | 2 | 0 | 2 |
| Quilmes | 1 | 1 | 2 |
| Arsenal | 0 | 1 | 1 |
| Banfield | 0 | 1 | 1 |
| Chacarita | 0 | 1 | 1 |
| Gimnasia LP | 1 | 0 | 1 |
| Lanús | 0 | 1 | 1 |
| Lomas Academy | 1 | 0 | 1 |
| Old Caledonians (*) | 1 | 0 | 1 |
| Saint Andrew's (*) | 1 | 0 | 1 |
| Sportivo Barracas | 1 | 0 | 1 |
| Dock Sud | 1 | 0 | 1 |
| (*) Compartieron el título | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario