noviembre 29, 2013

ZONA POR ZONA TODO EL ARGENTINO "B"

LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADAS 


Asì estan cada una de las ZONAS del ARGENTINO B DE FÚTBOL en cuanto a tabla de osiciones de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:




TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 1º RONDA
  ZONA "1" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PUNTOS
1 TALLERES (Perico) 9 4 5   16 7 9 17
2 MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)  8 3 5   7 4 3 14
3 CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) 9 3 4 2 9 7 2 13
4 ALTOS HORNOS ZAPLA (PALPALA) 9 3 4 2 9 8 1 13
5 MITRE (Salta) 9 3 3 3 14 12 2 12
6 HERMINIO ARRIETA (Ledesma, L.G.S.M.) 9 4   5 13 15 -2 12
7 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) 9 2 4 3 7 9 -2 10
8 RIO DORADO (Apolinario Saravia) 9 1 4 4 7 15 -8 7
9 SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) 9   5 4 12 17 -5 5
  ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.
1 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) 9 5 1 3 11 9 2 16
2 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) 9 3 6   9 6 3 15
3 PROGRESO (Ros. Frontera) (6) 8 3 4 1 11 6 5 13
4 UNION GÜEMES (General Güemes, Salta) 9 3 3 3 7 9 -2 12
5 ATL. AMALIA (Tucuman) 9 2 5 2 11 9 2 11
6 ATL. CHICOANA (Cerrillos) 9 2 5 2 10 11 -1 11
7 ATL. CONCEPCION (Banda del Rio Sali) 9 1 6 2 10 8 2 9
8 DEP. AGUILARES (Aguilares, Tucuman) (5) 7 1 5 1 4 4 0 8
9 LIBERTAD (Campo Santo) (5) (6) 7   1 6 6 17 -11 1
  ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.
1 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) 9 5 3 1 20 9 11 18
2 SAN LORENZO ALEM (Catamarca) 8 4 3 1 12 8 4 15
3 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) 9 3 4 2 12 11 1 13
4 MITRE (Sgo. del Estero) 9 3 3 3 13 12 1 12
5 INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Estero) 9 3 3 3 10 13 -3 12
6 ATL. POLICIAL (Catamarca) 9 2 5 2 10 10 0 11
7 UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 9 1 6 2 10 11 -1 9
8 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) 9   6 3 8 12 -4 6
9 SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.Est.) 9 1 3 5 5 14 -9 6
  ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) 10 4 5 1 13 9 4 17
2 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) 10 4 3 3 12 13 -1 15
3 SP. DEL BONO (San Juan) (3) 9 4 3 2 12 9 3 15
4 ATL. PALMIRA (Mendoza) (1) 8 3 5   11 6 5 14
5 SP. DESAMPARADOS (San Juan) (1) 9 3 4 2 13 12 1 13
6 UNION (Villa Krause, San Juan) (2) 9 4 1 4 14 15 -1 13
7 JUVENTUD ALIANZA (San Juan) 10 2 5 3 10 13 -3 11
8 ATENAS POCITOS (San Juan) (2) 9 3 1 5 9 10 -1 10
9 ATL. TRINIDAD (San Juan) (3) 8 1 4 3 6 8 -2 7
10 LEONARDO MURIALDO (V.Nueva, Mza.) 10 1 3 6 7 12 -5 6
  ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.
1 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) 10 5 3 2 13 10 3 18
2 GIMNASIA (Mendoza) 10 4 3 3 11 9 2 15
3 SP. PACIFICO (Gral. Alvear) 10 4 3 3 9 9 0 15
4 HURACAN (San Rafael) (7) 9 3 5 1 13 9 4 14
5 DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) 10 3 5 2 12 10 2 14
6 ANDES F.C. (Gral. Alvear) 10 3 4 3 8 11 -3 13
7 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) 10 3 3 4 14 11 3 12
8 MONTECASEROS (San Martin, Mza.) (7) 9 3 2 4 9 8 1 11
9 SAN MARTIN (Mendoza) 10 2 3 5 8 11 -3 9
10 SAN MARTIN (Monte Coman) 10 2 3 5 6 15 -9 9
  ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.
1 RACING (Cordoba) 9 6 2 1 12 6 6 20
2 SARMIENTO (Leones) * 9 5 1 3 15 9 6 16
3 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 9 3 5 1 15 8 7 14
4 GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 9 3 3 3 9 10 -1 12
5 9 DE JULIO (Morteros) 9 3 3 3 8 9 -1 12
6 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 9 3 2 4 11 14 -3 11
7 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 9 2 3 4 9 11 -2 9
8 TIRO FEDERAL (Morteros) (4) 8 1 4 3 2 7 -5 7
9 INDEPENDIENTE (La Rioja) (4) * 7 1 1 5 5 12 -7 4
  ZONA "7" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) 10 6 1 3 10 9 1 19
2 UNION (Sunchales) 10 4 4 2 19 7 12 16
3 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) 10 5 1 4 14 8 6 16
4 SANJUSTINO (San Justo) 10 5 1 4 14 13 1 16
5 ATL. ADELANTE (Reconquista) 10 4 2 4 10 17 -7 14
6 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 10 2 7 1 9 7 2 13
7 SP. BEN HUR (Rafaela) 10 3 4 3 13 12 1 13
8 APRENDISES CASILDENSES (Casilda) 10 4 1 5 9 14 -5 13
9 ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) 10 2 3 5 8 10 -2 9
10 9 DE JULIO (Rafaela)      10 1 4 5 6 15 -9 7
  ZONA "8" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. PARANA (Parana) 10 7   3 18 6 12 21
2 HURACAN (Goya, Ctes.) 10 6 2 2 17 10 7 20
3 TEXTIL MANDIYU (Corrientes) 10 6 1 3 15 7 8 19
4 BELGRANO (Paraná) 10 4 3 3 10 9 1 15
5 FERROVIARIO (Corrientes) 10 4 3 3 9 6 3 15
6 VIALE F.C. (Viale, M. Grande) 10 3 4 3 6 9 -3 13
7 DEP. CURUPAY (Corrientes) 10 4 1 5 10 12 -2 13
8 COLEGIALES (Concordia) 10 3 1 6 9 16 -7 10
9 ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) 10 2 3 5 8 13 -5 9
10 CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) 10 1 2 7 4 18 -14 5
  ZONA "9" J G E P GF GC DG PTS.
1 SP. PATRIA (Formosa) 9 4 5   10 5 5 17
2 SOL DE AMERICA (Formosa) 9 4 3 2 14 10 4 15
3 SARMIENTO (Resistencia) 9 3 4 2 6 4 2 13
4 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 9 2 6 1 4 4 0 12
5 ATL. LAGUNA BLANCA (L.Blanca, Form.) 9 2 5 2 8 8 0 11
6 A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) 9 2 3 4 11 15 -4 9
7 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) 9 2 3 4 7 8 -1 9
8 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 8 1 5 2 7 9 -2 8
9 FONTANA (Resistencia) 9 2 2 5 6 10 -4 8
  ZONA "10" J G E P GF GC DG PTS.
1 FERRO C. OESTE (General Pico, L.P.) 9 5 3 1 13 4 9 18
2 ALIANZA (Coronel Moldes) 9 5 2 2 14 7 7 17
3 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 9 4 2 3 9 9 0 14
4 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 9 4 2 3 14 16 -2 14
5 JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) 8 2 5 1 12 9 3 11
6 JORGE R. ROSS (La Carlota) 9 3 1 5 8 10 -2 10
7 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) 9 1 6 2 9 11 -2 9
8 ALUMNI (Villa María) 9 2 2 5 8 15 -7 8
9 JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) 9 1 3 5 10 16 -6 6
  ZONA "11" J G E P GF GC DG PTS.
1 AGROPECUARIO ARGENTINO (C.Casares) 9 5 3 1 15 5 10 18
2 GENERAL ROJO (San Nicolas) 9 5   4 12 12 0 15
3 ONCE TIGRES (9 de Julio) 9 5   4 12 12 0 15
4 JUVENTUD (Pergamino) 9 3 4 2 13 11 2 13
5 ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) 9 3 4 2 12 14 -2 13
6 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) 9 3 3 3 9 9 0 12
7 DEFENSORES (Salto) 9 2 4 3 7 11 -4 10
8 SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) 9 2 1 6 11 14 -3 7
9 JORGE NEWBERY (Junin) 8 1 3 4 6 9 -3 6
  ZONA "12" J G E P GF GC DG PTS.
1 KIMBERLEY (Mar del Plata) 9 7 1 1 15 4 11 22
2 INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 9 6 2 1 14 5 9 20
3 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) 9 5 2 2 16 8 8 17
4 SARMIENTO (Ayacucho) 9 5 1 3 13 7 6 16
5 FERRO C. SUD (Olavarria) 9 3 2 4 15 13 2 11
6 AMERICA (Coronel Piran)  9 3 2 4 9 16 -7 11
7 BELGRANO (Zarate) 9 1 5 3 5 10 -5 8
8 NAUTICO HACOAJ (Tigre) 9   3 6 6 20 -14 3
9 EVERTON (La Plata)  8   2 6 7 17 -10 2
  ZONA "13" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOL DE MAYO (Viedma) 9 6 2 1 21 12 9 20
2 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) 8 5 1 2 16 9 7 16
3 LINIERS (Bahia Blanca) 9 4 3 2 13 10 3 15
4 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 9 3 3 3 8 6 2 12
5 VILLA MITRE (Bahia Blanca) 8 2 5 1 11 10 1 11
6 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 8 3 1 4 7 10 -3 10
7 DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) 9 2 4 3 10 14 -4 10
8 DEP. PATAGONES (C.Patagones) 9 2 3 4 14 15 -1 9
9 VILLA CONGRESO (Viedma) 9   2 7 9 23 -14 2
  ZONA "14" J G E P GF GC DG PTS.
1 ALIANZA (Cutral Co)   9 7 2   17 8 9 23
2 DEP. ROCA (General Roca) 9 5 2 2 12 7 5 17
3 ATL. REGINA (Villa Regina) 8 4 2 2 17 10 7 14
4 ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)  9 4 2 3 8 12 -4 14
5 INDEPENDIENTE (Neuquen) 9 3 3 3 13 15 -2 12
6 BELGRANO (Esquel) 9 2 3 4 13 16 -3 9
7 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul)  9 1 5 3 9 13 -4 8
8 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) 9 2 1 6 12 15 -3 7
9 CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) 9 1 2 6 12 17 -5 5
  ZONA "15" J G E P GF GC DG PTS.
1 DEP. MADRYN (Puerto Madryn) 8 7   1 18 5 13 21
2 HURACAN (Com. Rivadavia) 8 4 3 1 11 4 7 15
3 RACING (Trelew) 8 2 3 3 10 11 -1 9
4 GERMINAL (Rawson) 8 2 3 3 7 12 -5 9
5 BOCA (Rio Gallegos) 8 1 3 4 3 6 -3 6
6 PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos)  8 1 2 5 8 19 -11 5

(1) - (2) - (3) Juegan 4/12

(4) Será reprogramado. Tiro Federal pidio la reconsideracion del fallo.

(5) Postergado sin fecha 

(6) Suspendido al termino del pt por falta de gartantias. Empataban 1 a 1

(7) Suspendido 40´st or bombas de estruendo que afectaron al arbitro. Empataban 0 a 0

* Susp. 40 ´st por agresion de los jugadores de Independiente al arbitro. Ganaba Sarmiento 1 a 0 se computa como resultado final.

No hay comentarios:

Publicar un comentario