mayo 31, 2014

EL AUTOMOVILISMO EN TERMAS DE RIO HONDO

LA CLASIFICACION DEL TC PISTA

El TC PISTA realizó su CLASIFICACION en "TERMAS DE RIO HOND" aquí el informe del sitio "CAMPEONES":



Alan Ruggiero logró su primera pole en el TC Pista, fue en Termas de Río Hondo donde para su mejor vuelta marcó 1:49.503. Con este registro, el campeón 2013 del TC Mouras dominó la segunda tanda de clasificación y en definitiva la general.
 

Nicolás González quedó como escolta a 195 milésimas, seguido por Urcera, Federico Pérez y Juan José Ebarlín. Para destacar el octavo lugar de Camilo Echevarría, quien arrancó el sábado desde el último lugar ya que ayer, tras la primera tanda, se le retiró el mejor tiempo por obstruir el tránsito en pista de Urcera.



A las 15.30 hs comenzará la primera de las dos series que el TC Pista llevará a cabo hoy en Termas.



TC Pista - Termas de Río Hondo - Clasificación General
1 116 RUGGIERO, ALAN FORD 1:49.503
2 4 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 1:49.698 0.195
3 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 1:49.778 0.275
4 3 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 1:49.881 0.378
5 13 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1:49.948 0.445
6 14 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 1:50.151 0.648
7 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 1:50.225 0.722
8 15 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 1:50.306 0.803
9 60 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 1:50.373 0.870
10 39 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 1:50.454 0.951
11 40 ROGANI, RODRIGO DODGE 1:50.489 0.986
12 34 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1:50.500 0.997
13 10 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 1:50.571 1.068
14 21 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:50.598 1.095
15 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 1:50.611 1.108
16 6 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 1:50.681 1.178
17 23 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 1:50.750 1.247
18 120 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 1:50.768 1.265
19 5 GALARZA, RAMIRO DODGE 1:50.854 1.351
20 7 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:50.854 1.351
21 27 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 1:50.920 1.417
22 87 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 1:50.964 1.461
23 32 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 1:50.975 1.472
24 29 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 1:51.125 1.622
25 122 PISANDELLI, PEDRO TORINO 1:51.141 1.638
26 164 ATKINSON, WILLIAM FORD 1:51.170 1.667
27 169 DIANDA, NICOLÁS DODGE 1:51.298 1.795
28 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 1:51.418 1.915
29 17 PERLO, GONZALO FORD 1:51.418 1.915
30 101 GARBELINO, JUAN FORD 1:51.762 2.259
31 26 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:52.104 2.601

No hay comentarios:

Publicar un comentario