LEDESMA EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
CHRISTIAN LEDESMA se quedo con el SEGUNDO ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA en "TERMAS DE RIO HONDO"
Aquí la clasificación de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Turismo Carretera - Termas de Río Hondo - 2º Entrenamiento
CHRISTIAN LEDESMA se quedo con el SEGUNDO ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA en "TERMAS DE RIO HONDO"
Aquí la clasificación de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Turismo Carretera - Termas de Río Hondo - 2º Entrenamiento
1 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:46.391 | |
2 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1:46.487 | 0.096 |
3 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 1:46.793 | 0.402 |
4 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 1:46.915 | 0.524 |
5 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1:47.007 | 0.616 |
6 | 86 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 1:47.078 | 0.687 |
7 | 5 | ROSSI, MATIAS | CHEVROLET | 1:47.158 | 0.767 |
8 | 15 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 1:47.315 | 0.924 |
9 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1:47.330 | 0.939 |
10 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1:47.417 | 1.026 |
11 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1:47.440 | 1.049 |
12 | 14 | JALAF, MATIAS | FORD | 1:47.443 | 1.052 |
13 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1:47.628 | 1.237 |
14 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1:47.738 | 1.347 |
15 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1:47.748 | 1.357 |
16 | 161 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 1:47.750 | 1.359 |
17 | 25 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 1:47.755 | 1.364 |
18 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1:47.825 | 1.434 |
19 | 37 | PONTE, MARTIN | DODGE | 1:47.867 | 1.476 |
20 | 6 | MARTINEZ, OMAR | FORD | 1:47.916 | 1.525 |
21 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1:47.948 | 1.557 |
22 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1:47.958 | 1.567 |
23 | 88 | TROSSET, NICOLAS | DODGE | 1:47.990 | 1.599 |
24 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1:48.095 | 1.704 |
25 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 1:48.149 | 1.758 |
26 | 35 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1:48.227 | 1.836 |
27 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1:48.229 | 1.838 |
28 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1:48.309 | 1.918 |
29 | 26 | OUBIÑA, ADRIAN | FORD | 1:48.393 | 2.002 |
30 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1:48.569 | 2.178 |
31 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1:48.578 | 2.187 |
32 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1:48.599 | 2.208 |
33 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1:48.635 | 2.244 |
34 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1:48.807 | 2.416 |
35 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1:48.929 | 2.538 |
36 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:49.340 | 2.949 |
37 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1:49.666 | 3.275 |
38 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSE (H) | TORINO | 1:52.193 | 5.802 |
39 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2:08.689 | 22.298 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario