LA PRIMERA CLASIFICACION EN CONCORDIA CLASE 2
Así quedaron los tiempos tras la primera clasificacion de LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL en CONCORDIA según el sitio CAMPEONES:
TN Nacional Clase 2
Concordia Primera Clasificación
Así quedaron los tiempos tras la primera clasificacion de LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL en CONCORDIA según el sitio CAMPEONES:
TN Nacional Clase 2
Concordia Primera Clasificación
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;51,876 | |
2 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;52,459 | 0,583 |
3 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;52,758 | 0,882 |
4 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 1;52,985 | 1,109 |
5 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 1;53,021 | 1,145 |
6 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;53,120 | 1,244 |
7 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;53,181 | 1,305 |
8 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 1;53,200 | 1,324 |
9 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;53,215 | 1,339 |
10 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 1;53,346 | 1,470 |
11 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;53,358 | 1,482 |
12 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;53,511 | 1,635 |
13 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 1;53,519 | 1,643 |
14 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;53,520 | 1,644 |
15 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 1;53,655 | 1,779 |
16 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 1;53,785 | 1,909 |
17 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;53,792 | 1,916 |
18 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;53,908 | 2,032 |
19 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;53,932 | 2,056 |
20 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;53,935 | 2,059 |
21 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;54,024 | 2,148 |
22 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;54,028 | 2,152 |
23 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;54,053 | 2,177 |
24 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;54,084 | 2,208 |
25 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 1;54,119 | 2,243 |
26 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 1;54,192 | 2,316 |
27 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;54,299 | 2,423 |
28 | 44 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1;54,412 | 2,536 |
29 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;54,563 | 2,687 |
30 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;54,600 | 2,724 |
31 | 64 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 1;54,608 | 2,732 |
32 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;54,664 | 2,788 |
33 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1;54,822 | 2,946 |
34 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;54,822 | 2,946 |
35 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 1;55,090 | 3,214 |
36 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 1;55,451 | 3,575 |
37 | 25 | TELO JOAQUIN | CORSA | 1;56,452 | 4,576 |
38 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 1;56,857 | 4,981 |
39 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;59,229 | 7,353 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario