PRIMERA DIVISION "A" Y "B" NACIONAL AL DIA
Aqui comparto con mis lectores todas las posiciones del FUTBOL ARGENTINO extraídas del sitio PROMIEDOS
PRIMERA DIVISION:
El campeón clasifica a la Copa Libertadores 2015.
Goleadores
PROXIMA FECHA
PRIMERA B NACIONAL
Goleadores
PROXIMA FECHA
Aqui comparto con mis lectores todas las posiciones del FUTBOL ARGENTINO extraídas del sitio PROMIEDOS
PRIMERA DIVISION:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | River Plate | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Atl Rafaela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Rosario Central | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Lanus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Racing Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Newells | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Def y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Tigre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Banfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 20 | San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
Gutiérrez, Teófilo (River Plate) | 4 |
Pratto, Lucas (Velez) | 3 |
Rodríguez, Maxi (Newells) | 3 |
Ayala, Víctor (Lanus) | 2 |
Blanco, Jonathan (Olimpo) | 2 |
Delgado, Rafael (Rosario Central) | 2 |
Fernández, Brian (Def y Justicia) | 2 |
Hauche, Gabriel (Racing Club) | 2 |
Itabel, Kevin (Tigre) | 2 |
Romero, Silvio (Lanus) | 2 |
Salcedo, Santiago (Banfield) | 2 |
Vegetti, Pablo (Gimnasia (LP)) | 2 |
Zelaya, Emilio (Arsenal) | 2 |
PROXIMA FECHA
| Martes 26 de Agosto | |||||
| 17:00 | Belgrano | Gimnasia LP |
Ficha
| ||
| 19:15 | Olimpo | Independiente |
Ficha
| ||
| 21:30 | Racing Club | Arsenal |
Ficha
| ||
| Miercoles 27 de Agosto | |||||
| 17:00 | Rosario Central | Godoy Cruz |
Ficha
| ||
| 17:00 | Atl Rafaela | Newells |
Ficha
| ||
| 19:15 | River Plate | Def y Justicia |
Ficha
| ||
| 21:30 | Estudiantes LP | Boca Juniors |
Ficha
| ||
| Postergado | |||||
| Post. | Banfield | Tigre | |||
| Post. | Velez | Lanus | |||
| Post. | Quilmes | San Lorenz | |||
PRIMERA B NACIONAL
ZONA 1
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (SJ) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Boca Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Colon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Gimnasia (J) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Nueva Chicago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | Argentinos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Douglas Haig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Guarani (M) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Instituto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Ferro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Sp. Belgrano SF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ind Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Crucero (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Sarmiento (J) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | Santamarina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Union | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Patronato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Los 5 primeros equipos de cada zona ascenderán a Primera División.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
P. Vilchez (Santamarina) | 3 |
E. Triverio (Union) | 3 |
L. Alario (Colon) | 2 |
C. Carignano (Sp. Belgrano (SF)) | 2 |
C. Menendez (Atl Tucuman) | 2 |
C. Milla (Huracan) | 2 |
F. Coniglio (Sp. Belgrano (SF)) | 2 |
J. Dinenno (Temperley) | 2 |
G. Villarruel (Colon) | 2 |
J. Malagueño (Atl Tucuman) | 2 |
J.P. Francia (Sp. Belgrano (SF)) | 2 |
PROXIMA FECHA
| Zona 1 | |||||
| Viernes 29 de Agosto | |||||
| 21:30 | Gimnasia (J) | San Martin (SJ) | |||
| Sabado 30 de Agosto | |||||
| 15:30 | Boca Unidos | Douglas Haig | |||
| 16:00 | Instituto | Ferro | |||
| 16:00 | Nueva Chicago | Argentinos | |||
| 18:15 | Aldosivi | Colon | |||
| Zona 2 | |||||
| Viernes 29 de Agosto | |||||
| 18:15 | Union | Crucero (M) | |||
| 20:30 | Huracan | Patronato | |||
| 21:00 | Temperley | Sp. Belgrano (SF) | |||
| 21:30 | Ind Rivadavia | Atl Tucuman | |||
| Sabado 30 de Agosto | |||||
| 15:30 | All Boys | Santamarina | |||

Velez
River Plate
Atl Rafaela
Rosario Central
Arsenal
Lanus
Racing Club
Newells
Def y Justicia
Godoy Cruz
Tigre
Olimpo
Estudiantes (LP)
Banfield
Independiente
Boca Juniors
Gimnasia (LP)
Quilmes
Belgrano
San Lorenzo
San Martin (SJ)
Boca Unidos
Colon
Gimnasia (J)
Nueva Chicago
Argentinos
Douglas Haig
Aldosivi
Guarani (M)
Instituto
Ferro
Atl Tucuman
Sp. Belgrano SF
Temperley
Huracan
Ind Rivadavia
Crucero (M)
All Boys
Sarmiento (J)
Santamarina
Union
Patronato
No hay comentarios:
Publicar un comentario