ARGENTINA SE JUEGA TODO ANTE GUINEA
ARGENTINA desde las 08.00 se juega todo ante GUINEA para poder entrar como mejor tercero (pasan dos terceros) y lo debe hacer por una buena diferencia para jugar con los resultados de los otros grupos.
Solo le sirve ganar para tener combinando unos resultados una mìnima chance de entrar tercero, empatando o perdiendo ya se queda afuera del mundial, lo que tambien puede pasar ganando de acuerdo a una combinacion de resultados.
Repasemos :
Argentina ganandole a Guinea por cualquier diferencia queda tercero en su grupo, actualmente tiene 1 gol a favor y 5 en contra con una diferencia de -4
Repasemos como estan los grupos de acuerdo al sitio PROMIEDOS
ARGENTINA desde las 08.00 se juega todo ante GUINEA para poder entrar como mejor tercero (pasan dos terceros) y lo debe hacer por una buena diferencia para jugar con los resultados de los otros grupos.
Solo le sirve ganar para tener combinando unos resultados una mìnima chance de entrar tercero, empatando o perdiendo ya se queda afuera del mundial, lo que tambien puede pasar ganando de acuerdo a una combinacion de resultados.
Repasemos :
Argentina ganandole a Guinea por cualquier diferencia queda tercero en su grupo, actualmente tiene 1 gol a favor y 5 en contra con una diferencia de -4
Repasemos como estan los grupos de acuerdo al sitio PROMIEDOS
FASE DE GRUPOS
Grupo A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Guinea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Fecha 3 |
Vie 26 de May, 08:00 hs | |||
Inglaterra | Corea del Sur | ||
Vie 26 de May, 08:00 hs | |||
Guinea | Argentina |
Grupo B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Alemania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Vanuatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Fecha 3 |
Vie 26 de May, 05:00 hs | |||
Alemania | Vanuatu | ||
Vie 26 de May, 05:00 hs | |||
Mexico | Venezuela |
Grupo C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Portugal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Fecha 3 |
Sab 27 de May, 05:00 hs | |||
Costa Rica | Zambia | ||
Sab 27 de May, 05:00 hs | |||
Portugal | Iran |
Grupo D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Sudafrica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fecha 3 |
Sab 27 de May, 08:00 hs | |||
Japon | Italia | ||
Sab 27 de May, 08:00 hs | |||
Uruguay | Sudafrica |
Grupo E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Nueva Zelanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Vietnam | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Fecha 3 |
Dom 28 de May, 03:00 hs | |||
Honduras | Vietnam | ||
Dom 28 de May, 03:00 hs | |||
Nueva Zelanda | Francia |
Grupo F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Fecha 3 |
Dom 28 de May, 06:00 hs | |||
Senegal | Ecuador | ||
Dom 28 de May, 06:00 hs | |||
Estados Unidos | Arabia Saudita |
No hay comentarios:
Publicar un comentario