LA FECHA 25 DE LA PRIMERA D
Asì se jugara al fecha 25 de la PRIMERA D de acuerdo al sitio oficial de AFA:
Las tablas y promedios son del sitio "PROMIEDOS"
Sábado 6 de mayo
15.30 Argentino de Rosario - Claypole
Árbitro: Diego Molina
Asistente 1: Lucas Ozuna
Asistente 2: Giuliano Grillo
Domingo 7 de mayo
15.30 Lugano - Centro Español
Árbitro: Ramiro Magallán
Asistente 1: Gonzalo Arín
Asistente 2: Diego Rodríguez Lazarte
Lunes 8 de mayo
15.30 Yupanqui - Lamadrid, en Lugano
Árbitro: Diego Molinelli
Asistente 1: Ricardo Argañaraz
Asistente 2: Leonardo Sánchez
15.30 Central Ballester - Puerto Nuevo, en JJ de Urquiza
Árbitro: Santiago Jorge Mitre
Asistente 1: Ramón Ortíz
Asistente 2: Jonathan Ghiso
Martes 9 de mayo
15.30 Leandro N. Alem - Ituzaingó
Árbitro: Tomás Diulio
Asistente 1: Mauro Ingargiola
Asistente 2: Rodrigo Solé
Asì se jugara al fecha 25 de la PRIMERA D de acuerdo al sitio oficial de AFA:
Las tablas y promedios son del sitio "PROMIEDOS"
Sábado 6 de mayo
15.30 Argentino de Rosario - Claypole
Árbitro: Diego Molina
Asistente 1: Lucas Ozuna
Asistente 2: Giuliano Grillo
Domingo 7 de mayo
15.30 Lugano - Centro Español
Árbitro: Ramiro Magallán
Asistente 1: Gonzalo Arín
Asistente 2: Diego Rodríguez Lazarte
Lunes 8 de mayo
15.30 Muñiz - Juventud Unida, en estadio Municipal de Pilar
Árbitro: Sebastián Habib
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Lautaro Romero
Árbitro: Sebastián Habib
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Lautaro Romero
15.30 Yupanqui - Lamadrid, en Lugano
Árbitro: Diego Molinelli
Asistente 1: Ricardo Argañaraz
Asistente 2: Leonardo Sánchez
15.30 Central Ballester - Puerto Nuevo, en JJ de Urquiza
Árbitro: Santiago Jorge Mitre
Asistente 1: Ramón Ortíz
Asistente 2: Jonathan Ghiso
Martes 9 de mayo
15.30 Victoriano Arenas - Atlas
Árbitro: Edgardo Kopanchuk
Asistente 1: Lucas Rípoli
Asistente 2: Manuel Etcheverry
Árbitro: Edgardo Kopanchuk
Asistente 1: Lucas Rípoli
Asistente 2: Manuel Etcheverry
15.30 Deportivo Paraguayo - Liniers, en Liniers (estadio compartido)
Árbitro: Ariel Roldán
Asistente 1: Matías Irvini
Asistente 2: Matías Urso
Árbitro: Ariel Roldán
Asistente 1: Matías Irvini
Asistente 2: Matías Urso
15.30 Leandro N. Alem - Ituzaingó
Árbitro: Tomás Diulio
Asistente 1: Mauro Ingargiola
Asistente 2: Rodrigo Solé
Posiciones 2016/2017
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 35 | 10 | 25 | |
| 2 | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 26 | 14 | 12 | |
| 3 | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 | 15 | 16 | |
| 4 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 21 | 14 | |
| 5 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 27 | 19 | 8 | |
| 6 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
| 7 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 18 | 5 | |
| 8 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 15 | 25 | -10 | |
| 10 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 28 | -8 | |
| 11 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 26 | -7 | |
| 12 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 | |
| 13 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
| 14 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 27 | -8 | |
| 15 | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
| 16 | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 |
*El 1° asciende de manera directa a la Primera C.
*Del 2° al 9° clasifican a un Reducido por el segundo ascenso a la Primera C.
NOTA: Por inclusión de jugadores profesionales en el primer equipo, a Liniers se le dio por perdido los partidos ante Claypole, Gral. Lamadrid, Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, Argentino (R), Lugano, Leandro N. Alem, Ituzaingó y Central Ballester
*Del 2° al 9° clasifican a un Reducido por el segundo ascenso a la Primera C.
NOTA: Por inclusión de jugadores profesionales en el primer equipo, a Liniers se le dio por perdido los partidos ante Claypole, Gral. Lamadrid, Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, Argentino (R), Lugano, Leandro N. Alem, Ituzaingó y Central Ballester
Promedios 2016/2017 (actual)
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 58 | 20 | 44 | 157 | 84 | 1.869 | |
| 2 | 23 | 42 | 27 | 50 | 142 | 84 | 1.690 | |
| 3 | 28 | 38 | 17 | 55 | 138 | 84 | 1.642 | |
| 4 | 21 | 31 | 27 | 45 | 124 | 84 | 1.476 | |
| 5 | 22 | 58 | 0 | 23 | 103 | 70 | 1.471 | |
| 6 | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 | 38 | 1.368 | |
| 7 | 18 | 48 | 14 | 28 | 108 | 84 | 1.285 | |
| 8 | 24 | 44 | 17 | 22 | 107 | 84 | 1.273 | |
| 9 | 0 | 0 | 13 | 35 | 48 | 38 | 1.263 | |
| 10 | 0 | 42 | 14 | 24 | 80 | 68 | 1.176 | |
| 11 | 14 | 21 | 22 | 40 | 97 | 84 | 1.154 | |
| 12 | 15 | 34 | 21 | 24 | 94 | 84 | 1.119 | |
| 13 | 11 | 38 | 19 | 26 | 94 | 84 | 1.119 | |
| 14 | 1 | 44 | 17 | 27 | 89 | 84 | 1.059 | |
| 15 | 13 | 29 | 9 | 31 | 82 | 84 | 0.976 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 24 | 0.875 |
*El último equipo queda desafiliado por el término de 1 año.
Promedios 2017/2018 (proxima)
| # | Equipo | C15 | T16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 20 | 44 | 122 | 68 | 1.794 | |
| 2 | 42 | 27 | 50 | 119 | 68 | 1.750 | |
| 3 | 38 | 17 | 55 | 110 | 68 | 1.617 | |
| 4 | 31 | 27 | 45 | 103 | 68 | 1.514 | |
| 5 | 58 | 0 | 23 | 81 | 54 | 1.500 | |
| 6 | 0 | 21 | 31 | 52 | 38 | 1.368 | |
| 7 | 48 | 14 | 28 | 90 | 68 | 1.323 | |
| 8 | 44 | 17 | 27 | 88 | 68 | 1.294 | |
| 9 | 0 | 13 | 35 | 48 | 38 | 1.263 | |
| 10 | 44 | 17 | 22 | 83 | 68 | 1.220 | |
| 11 | 21 | 22 | 40 | 83 | 68 | 1.220 | |
| 12 | 38 | 19 | 26 | 83 | 68 | 1.220 | |
| 13 | 42 | 14 | 24 | 80 | 68 | 1.176 | |
| 14 | 34 | 21 | 24 | 79 | 68 | 1.161 | |
| 15 | 29 | 9 | 31 | 69 | 68 | 1.014 | |
| 16 | 0 | 0 | 21 | 21 | 24 | 0.875 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario