HYUNDAI DOMINADOR DEL VIERNES
La marca HYUNDAI fueron netos dominadores del VIERNES del RALLY MUNDIAL DE SUECIA, aquì el detalle del sitio CAMPEONES:
La marca HYUNDAI fueron netos dominadores del VIERNES del RALLY MUNDIAL DE SUECIA, aquì el detalle del sitio CAMPEONES:
La excursión por el límite fronterizo, cruzando en gran parte del viernes a territorio noruego, culminó con algunas sorpresas en el Rally de Suecia. Con lo visto en 2017, no es sorpresa que Thierry Neuville y el Hyundai i20 WRC pongan su firma en el clasificador general como los líderes parciales de la 2da Fecha del Campeonato Mundial de Rally FIA WRC. Tampoco que su flamante compañero de equipo, cuasi local, Andreas Mikkelsentermine tan cerca suyo (solo 4,9 segundos).
Ha capturado la atención de muchos, en tanto, la pobre actuación que ha podido sellar desde la posición de apertura de tramo de Sebastien Ogier. El múltiple campeón y actual líder del torneo apenas ha sido 12º en la tabla general y ha cedido 2m48s con el mejor del día. "Claramente no podía hacer mucho hoy", dijo, resignado, el francés.
Todo fue distinto para el puntero Neuville: "Traté de dar lo mejor, y el auto está funcionando realmente bien. No ha sido fácil, he luchado con los chicos que vienen detrás. Traté de sostener la velocidad, pero sin tomar riesgos", resumió el líder.
En tanto, Mikkelsen aseguró: "Estoy feliz con el día que he tenido. Manejo limpio y a buen ritmo. Parece que mañana tendremos trabajo para luchar por la victoria". Coronando el día de la marca coreana Hyundai, Hayden Paddon completa el tridente en las posiciones más buscadas de la carrera, aunque en franca defensa ante el avance del Citroën C3 WRC de Craig Breen.
Esapekka Lappi cedió importante terreno con su Toyota Yaris WRC por una salida de camino que tapó de nieve un sector vital del auto, que a partir de ese momento tomó la una configuración de baja potencia para los últimos tramos de la jornada. Cayó al séptimo lugar. Ott Tanak, en tanto, es otro de los frustrados tras la jornada: "Un día muy difícil, no estoy seguro de haber tenido algo así en mucho tiempo. Mirando los tiempos, no he tenido la habilidad para manejar en lo absoluto. No es bueno, pero debo aceptarlo. Ya habrá un próximo rally, el auto está bien pero la posición en el camino no está a nuestro favor".
WRC - Suecia - General con 8 PPEE
POS | Nº | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | GRUPO | TOTAL | DIF |
1 | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 1:16:13.1 | |
2 | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER-SYNNEVAAG | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 1:16:18.0 | +4.9 |
3 | 6 | H. PADDON | S. MARSHALL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 1:16:25.2 | +12.1 |
4 | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 1:16:25.7 | +12.6 |
5 | 12 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 1:16:26.3 | +13.2 |
6 | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD RALLY TEAM | RC1 | 1:16:42.7 | +29.6 |
7 | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 1:16:51.6 | +38.5 |
8 | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 1:17:19.3 | +1:06.2 |
9 | 8 | O. TÄNAK | M. JARVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 1:17:42.1 | +1:29.0 |
10 | 10 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 1:17:56.7 | +1:43.6 |
11 | 2 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT FORD RALLY TEAM | RC1 | 1:18:54.4 | +2:41.3 |
12 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD RALLY TEAM | RC1 | 1:19:01.9 | +2:48.8 |
13 | 35 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MÄKINEN RACING | RC2 | 1:20:21.5 | +4:08.4 |
14 | 31 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | RC2 | 1:20:25.5 | +4:12.4 |
15 | 32 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | SKODA MOTORSPORT | RC2 | 1:20:28.7 | +4:15.6 |
16 | 34 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | HYUNDAI MOTORSPORT | RC2 | 1:20:34.1 | +4:21.0 |
17 | 43 | J. TUOHINO | R. HÄMÄLÄINEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 1:20:53.7 | +4:40.6 |
18 | 14 | H. SOLBERG | C. MENKERUD | HENNING SOLBERG | RC1 | 1:20:59.7 | +4:46.6 |
19 | 40 | K. ABBRING | P. TSJOEN | KEVIN ABBRING | RC2 | 1:21:00.1 | +4:47.0 |
20 | 42 | M. ADIELSSON | A. JOHANSSON | MATTIAS ADIELSSON | RC2 | 1:21:12.2 | +4:59.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario