ANGELINI DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
JUAN MARCOS ANGELINI domino el PRIMER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA en VIEDMA.
Aquì el informe de "CAMPEONES":
JUAN MARCOS ANGELINI domino el PRIMER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA en VIEDMA.
Aquì el informe de "CAMPEONES":
Juan Marcos Angelini consiguió empezar la primera jornada de actividad en el autódromo de Viedma muy rápido, al dominar de la primera tanda de entrenamientos de Turismo Carretera, con la Dodge del equipo UR Racing.
El piloto de Carreras (Santa Fe) fue la referencia inicial con 1m30s605 y con ello superó por 801/1000 a Jonatan Castellano, confirmando que los cambios reglamentarios que sufrió la marca de la pentaestrella le cayeron bien, al menos en este primer contacto con el trazado rionegrino.
La tercera posición le correspondió a Leonel Pernía, en su primer contacto oficial con el Torino que alista el Laboritto Jrs. Racing, a 892/1000, mientras que Matías Rossi se ubicó cuarto con el mejor Ford para ser el último en girar en menos de un segundo de diferencia con respecto a la punta.
Quien cumplió con una buena labor fue Juan Bautista De Benedictis para meterse quinto con el Ford que cuenta con atención integral de Alejandro Garófalo.
El vigente subcampeón Facundo Ardusso ocupó la sexta posición y séptimo fue Gastón Mazzacane con el mejor Chevrolet, marca que apenas tuvo un usuario entre los diez primeros.
Las Dodge de Juan Martín Trucco y Nicolás Pezzucchi y el Ford de Nicolás Bonelli, completaron los diez de delante de un ensayo que tuvo varias banderas rojas por diferentes despistes debido a que la pista se encontraba sucia.
TC - Viedma - 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 9 | 01;30.605 | |
2 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 9 | 01;31.406 | 0.801 |
3 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 9 | 01;31.497 | 0.892 |
4 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 12 | 01;31.535 | 0.930 |
5 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 01;31.609 | 1.004 |
6 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;31.715 | 1.110 |
7 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;31.799 | 1.194 |
8 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;31.862 | 1.257 |
9 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;31.892 | 1.287 |
10 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;31.939 | 1.334 |
11 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;32.052 | 1.447 |
12 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;32.053 | 1.448 |
13 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 7 | 01;32.073 | 1.468 |
14 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 9 | 01;32.086 | 1.481 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;32.114 | 1.509 |
16 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;32.161 | 1.556 |
17 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01;32.228 | 1.623 |
18 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;32.243 | 1.638 |
19 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01;32.267 | 1.662 |
20 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;32.313 | 1.708 |
21 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;32.366 | 1.761 |
22 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 11 | 01;32.381 | 1.776 |
23 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;32.453 | 1.848 |
24 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;32.504 | 1.899 |
25 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;32.550 | 1.945 |
26 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 11 | 01;32.582 | 1.977 |
27 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE | 10 | 01;32.651 | 2.046 |
28 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;32.692 | 2.087 |
29 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 9 | 01;32.810 | 2.205 |
30 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 8 | 01;33.057 | 2.452 |
31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;33.172 | 2.567 |
32 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 6 | 01;33.395 | 2.790 |
33 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 10 | 01;33.492 | 2.887 |
34 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;33.705 | 3.100 |
35 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 9 | 01;33.843 | 3.238 |
36 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;33.952 | 3.347 |
37 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 6 | 01;34.098 | 3.493 |
38 | 144 | SAVINO JOSÉ | FORD | 8 | 01;34.343 | 3.738 |
39 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;35.686 | 5.081 |
40 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;36.123 | 5.518 |
41 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;38.621 | 8.016 |
42 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 7 | 01;39.114 | 8.509 |
43 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 01;39.877 | 9.272 |
44 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 7 | 01;41.031 | 10.426 |
45 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 1 | 05;02.087 | 3;31.482 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario