MICHELOUD DOMINGO EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
VIEDMA sigue viviendo su momento de gloria junto al rugir de motores., en el segundo entrenamiento del TC PISTA el mejor tiempo fue de MICHELOUD.
Aquì el detalle de CAMPEONES al respecto:
VIEDMA sigue viviendo su momento de gloria junto al rugir de motores., en el segundo entrenamiento del TC PISTA el mejor tiempo fue de MICHELOUD.
Aquì el detalle de CAMPEONES al respecto:
Gustavo Micheloud con un tiempo de 1m33s309 terminó adelante en la segunda tanda de entrenamientos de TC Pista en el autódromo de Viedma, confirmando que su principal objetivo es ser referente en el año con el Torino del equipo Sprint Racing.
El piloto chubutense se impuso sobre Aldo Ortiz, quien con el Chevrolet quedó a 154/1000, aventajando al Ford de Oscar Sánchez por 179/1000.
Cuarto fue Joel Gassmann con la Dodge del Castellano Power Team, demostrando una destacada performance en este comienzo, quedando a 234/1000 de la punta. Gastón Ferrante, con un Chevrolet, se adueñó del quinto lugar tras quedar a 253/1000.
Luego se escalonaron Andrés Jakos, Juan Pablo Barucca, Marcelo Agrelo, Agustín De Brabandere y Ayrton Londero, quienes completaron los diez de adelante.
A partir de la hora 16.35 se realizará la primera tanda clasificatoria.
TC Pista - Viedma - 2° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 36 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | 4 | 01;33.309 | |
2 | 17 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 4 | 01;33.463 | 0.154 |
3 | 25 | SÁNCHEZ OSCAR | FORD | 5 | 01;33.488 | 0.179 |
4 | 10 | GASSMANN JOEL | DODGE | 4 | 01;33.543 | 0.234 |
5 | 114 | FERRANTE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;33.562 | 0.253 |
6 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 6 | 01;33.630 | 0.321 |
7 | 18 | BARUCCA JUAN PABLO | TORINO | 4 | 01;33.709 | 0.400 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 5 | 01;33.833 | 0.524 |
9 | 99 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 5 | 01;33.883 | 0.574 |
10 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 6 | 01;33.980 | 0.671 |
11 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | DODGE | 7 | 01;34.106 | 0.797 |
12 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 6 | 01;34.109 | 0.800 |
13 | 3 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 5 | 01;34.195 | 0.886 |
14 | 5 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 6 | 01;34.327 | 1.018 |
15 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;34.328 | 1.019 |
16 | 24 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.369 | 1.060 |
17 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 01;34.485 | 1.176 |
18 | 57 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 6 | 01;34.563 | 1.254 |
19 | 11 | CRAPARO ELIO | FORD | 4 | 01;34.727 | 1.418 |
20 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01;34.972 | 1.663 |
21 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01;35.166 | 1.857 |
22 | 123 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 6 | 01;35.212 | 1.903 |
23 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 8 | 01;35.352 | 2.043 |
24 | 84 | TRAPPA LUCIANO | CHEVROLET | 8 | 01;35.591 | 2.282 |
25 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;35.639 | 2.330 |
26 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 5 | 01;35.724 | 2.415 |
27 | 43 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 7 | 01;35.920 | 2.611 |
28 | 4 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 5 | 01;36.883 | 3.574 |
PROMEDIO: 158,879 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario