NEUVILLE DOMINA
NEUVILLE vuelve a dominar el RALLY MUNDIAL DE SUECIA, aqui el detalle de el sitio: "CAMPEONES" que comparto con mis lectores:
NEUVILLE vuelve a dominar el RALLY MUNDIAL DE SUECIA, aqui el detalle de el sitio: "CAMPEONES" que comparto con mis lectores:
Con aires de revancha luego de lo sucedido en 2017, Thierry Neuville retomó la posición de líder en el Rally de Suecia un año después, en el marco de la 2da Fecha del Campeonato Mundial FIA WRC a bordo de su Hyundai i20 WRC. Hace un año, el belga lideraba cómodamente hasta que un error cedió el triunfo al Toyota de Jari-Matti Latvala, en aquél momento por primera vez sobre el modelo Yaris WRC.
El año 2018 las expectativas en torno a la marca coreana que conduce Neuville son altas y tras vencer el Shakedown anotó un punto de confianza mayor. Junto a Nicolas Gilsoul, su copiloto, aprovecharon el retraso de los autos que abrieron pista: El Ford de Sebastien Ogier, los Toyota de Ott Tanak y Latvala.
Persiguiendo a Neuville se encuentra Andreas Mikkelsen, ahora jugando en el mismo equipo, a solo 3,7 segundos. Detrás del dúo de Hyundai están el Yaris de Esapekka Lappi y los Citroën C3 de Mads Ostberg y Craig Breen. La caída del Ford Fiesta WRC del campeón Ogier dejó al francés a 47 segundos del líder. Además, la escuadra M-Sport completó una mañana dura con el pinchazo que retrasó a Elfyn Evans.
WRC SUECIA - GENERAL 4 PPEE
POS | N° | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | GRUPO | TOTAL | DIF |
1 | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 35:49.7 | |
2 | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER-SYNNEVAAG | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 35:53.4 | +3.7 |
3 | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 35:55.0 | +5.3 |
4 | 12 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 35:57.1 | +7.4 |
5 | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 36:04.7 | +15.0 |
6 | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 36:06.7 | +17.0 |
7 | 8 | O. TÄNAK | M. JARVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 36:09.1 | +19.4 |
8 | 6 | H. PADDON | S. MARSHALL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 36:09.2 | +19.5 |
9 | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD W RALLY TEAM | RC1 | 36:10.1 | +20.4 |
10 | 10 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 36:28.4 | +38.7 |
11 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD W RALLY TEAM | RC1 | 36:37.4 | +47.7 |
12 | 2 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT FORD W RALLY TEAM | RC1 | 37:27.4 | +1:37.7 |
13 | 35 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MÄKINEN RACING | RC2 | 38:02.9 | +2:13.2 |
14 | 32 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | SKODA MOTORSPORT | RC2 | 38:04.0 | +2:14.3 |
15 | 43 | J. TUOHINO | R. HÄMÄLÄINEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 38:04.2 | +2:14.5 |
16 | 31 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | RC2 | 38:05.5 | +2:15.8 |
17 | 34 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | HYUNDAI MOTORSPORT | RC2 | 38:05.8 | +2:16.1 |
18 | 36 | H. ARAI | G. MACNEALL | TOMMI MÄKINEN RACING | RC2 | 38:13.7 | +2:24.0 |
19 | 42 | M. ADIELSSON | A. JOHANSSON | MATTIAS ADIELSSON | RC2 | 38:16.4 | +2:26.7 |
20 | 14 | H. SOLBERG | C. MENKERUD | HENNING SOLBERG | RC1 | 38:18.4 | +2:28.7 |
WRC Suecia 2018 - Itinerario
NOMBRE | DISTANCIA | HORA ARG |
JUEVES 15 DE FEBRERO | ||
VIERNES 16 DE FEBRERO | ||
SS5 HOF-FINNSKOG 2 | 21.26 | 09:41 |
SS6 SVULLRYA 2 | 24.88 | 11:03 |
SS7 RÖJDEN 2 | 19.13 | 11:50 |
SS8 TORSBY 1 | 9.56 | 12:56 |
SÁBADO 17 DE FEBRERO | ||
SS9 TORNTORP 1 | 19.88 | 03:54 |
SS10 HAGFORS 1 | 23.4 | 05:12 |
SS11 VARGÅSEN 1 | 14.21 | 06:08 |
SS12 TORNTORP 2 | 19.88 | 08:44 |
SS13 HAGFORS 2 | 23.4 | 10:12 |
SS14 VARGÅSEN 2 | 14.21 | 11:08 |
SS15 SSS KARLSTAD 2 | 1.9 | 13:45 |
SS16 TORSBY SPRINT | 3.43 | 15:26 |
DOMINGO 18 DE FEBRERO | ||
SS17 LIKENAS 1 | 21.19 | 03:50 |
SS18 LIKENAS 2 | 21.19 | 05:51 |
SS19 TORSBY 2 | 9.56 | 08:18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario