AGRELO MANDO EN EL PRIMER ENSAYO DEL DIA
AGRELO se quedo con la primer tanda del TC PISTA en VIEDMA, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
AGRELO se quedo con la primer tanda del TC PISTA en VIEDMA, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
Marcelo Agrelo consiguió encabezar las posiciones de la primera tanda de entrenamientos de TC Pista que se realizó en el autódromo de Viedma, en donde este fin de semana se inicia el campeonato.
El piloto chubutense e integrante del equipo JPG Racing, consiguió girar con su Ford en 1m33s830, aventajando a Oscar Sánchez y su Ford por 668/1000. Detrás culminó la Dodge de Andrés Jakos, el mejor de los debutantes, a 830/1000.
Cuarto, a más de un segundo con respecto la punta, se mostró el Chevrolet de Aldo Ortiz delante de Agustín De Brabandere y de Ricardo Degoumois, en tanto que el vigente campeón de TC Mouras, Facundo Della Motta, resultó séptimo en su primer contacto oficial con el Chevrolet que alista Las Toscas Racing.
Santiago Andreoli, Gustavo Micheloud y Martín Vázquez completaron los diez primeros del clasificador.
TC Pista - Viedma - 1° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 2 | 01;33.830 | |
2 | 25 | SÁNCHEZ OSCAR | FORD | 4 | 01;34.498 | 0.668 |
3 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;34.660 | 0.830 |
4 | 17 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 1 | 01;34.841 | 1.011 |
5 | 99 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 4 | 01;34.967 | 1.137 |
6 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 4 | 01;34.991 | 1.161 |
7 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;35.015 | 1.185 |
8 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | DODGE | 5 | 01;35.070 | 1.240 |
9 | 36 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | 4 | 01;35.079 | 1.249 |
10 | 24 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 2 | 01;35.127 | 1.297 |
11 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01;35.148 | 1.318 |
12 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 4 | 01;35.210 | 1.380 |
13 | 57 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 4 | 01;35.380 | 1.550 |
14 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;35.404 | 1.574 |
15 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;35.536 | 1.706 |
16 | 3 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 2 | 01;35.557 | 1.727 |
17 | 114 | FERRANTE GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;35.715 | 1.885 |
18 | 84 | TRAPPA LUCIANO | CHEVROLET | 4 | 01;38.421 | 4.591 |
19 | 43 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 2 | 01;46.542 | 12.712 |
20 | 5 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 2 | 01;46.979 | 13.149 |
21 | 10 | GASSMANN JOEL | DODGE | 1 | 01;47.707 | 13.877 |
22 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 01;53.189 | 19.359 |
23 | 11 | CRAPARO ELIO | FORD | 4 | 01;55.007 | 21.177 |
24 | 18 | BARUCCA JUAN PABLO | TORINO | 2 | 01;56.765 | 22.935 |
25 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 1 | 02;26.682 | 52.852 |
26 | 4 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 1 | 03;42.645 | 2;08.815 |
27 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 1 | 06;05.958 | 4;32.128 |
PROMEDIO: 157,996 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario