mayo 09, 2018

CAMBIOS EN LA FINAL

HUBO NOVEDADES EN EL TC PISTA TRAS LA CARRERA DE POSADAS (MISIONES)

Hubo modificaciones finalmente en LA CLASIFICACION FINAL DEL TC PISTA QUE CORRIO EN POSADAS (MISIONES) el ùltimo fin de semana.



Asì lo confirma el sitio: "CAMPEONES"

Tras la quinta final del año para el TC Pista, disputada el pasado domingo en Posadas, se conocieron variantes en el clasificador. Las modificaciones se realizaron tras evaluar distintas cámaras, donde se determinó lo siguiente.


Habiéndose realizado un análisis pormenorizado, de las diferentes cámaras de los competidores participantes de la final del TC Pista, celebrado en el autódromo de la ciudad de Posadas, se resuelve reposicionar al Piloto del auto Nº 122 Andrés Jakos en la posición Nº 11, reposicionar al piloto del auto Nº 107 Ricardo Degoumois en la posición Nº 16 y reposicionar al piloto del auto Nº 4 Pablo Costanzo en la posición Nº 15. Realizadas dichas modificaciones, se confirma la Clasificación General de la Final del TC Pista. 


 
Final TC Pista - Posadas, Misiones
1 177 LONDERO AYRTON FORD 20 40;38.540
2 11 CRAPARO ELIO FORD 20 40;40.441 1.901
3 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 40;42.101 3.561
4 101 DI SCALA CRISTIAN CHEVROLET 20 40;44.097 5.557
5 24 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 40;44.780 6.240
6 25 SÁNCHEZ OSCAR FORD 20 40;45.330 6.790
7 5 PÉREZ FEDERICO TORINO 20 40;46.071 7.531
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 40;46.608 8.068
9 127 AGRELO MARCELO FORD 20 40;46.867 8.327
10 44 DELLA MOTTA FACUNDO CHEVROLET 20 40;53.080 14.540
11 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 40;53.794 15.254
12 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 20 41;11.626 33.086
13 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 20 41;16.004 37.464
14 88 VÁZQUEZ JONATHAN DODGE 20 41;17.543 39.003
15 4 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 41;18.626 40.086
16 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 41;18.627 40.087
17 57 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 41;24.111 45.571
18 91 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 19 39;44.566 1 VTA
19 3 MUCHIUT MARCOS FORD 19 41;09.738 1 VTA
20 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 19 41;11.766 1 VTA
21 99 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 18 37;52.904 2 VTAS
22 116 CANDELA KEVIN FORD 13 29;41.896 7 VTAS
23 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 9 19;48.619 11 VTAS
24 114 FERRANTE GASTÓN CHEVROLET 9 20;02.130 11 VTAS
25 43 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 7 14;43.344 13 VTAS
26 10 GASSMANN JOEL DODGE 1 02;30.223 19 VTAS
27 17 ORTIZ ALDO CHEVROLET 0
20 VTAS

PROMEDIO: 129,028 Km/h
RECORD: NRO. 177 (LONDERO) VTA 16 EN 1` 38`` 168 A 160.255 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 123 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 77 (CARINELLI)
RECARGO: NRO. 82 (TUFARO) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO. 116 (CANDELA) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO. 99 (DE BRABANDERE) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO. 91 (ANDREOLI) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO. 57 (de la IGLESIA) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA
RECARGO: NRO. 107 (DEGOUMOIS) POR TOQUE AL NRO.4 (COSTANZO)
RECARGO: NRO. 88 (VAZQUEZ J) POR TOQUE AL NRO. 107 (DEGOUMOIS)
NRP: NRO 17 (ORTIZ)
NO LARGO: NRO. 19 (VERRIELLO)

No hay comentarios:

Publicar un comentario