KENSETH LARGA EN LA POLE
KENSETH larga en LA POLE en la carrera de LAS ESTRELLAS de la FORMULA NASCAR en CHARLOTTE.
Aquí el informe de "CAMPEONES":
KENSETH larga en LA POLE en la carrera de LAS ESTRELLAS de la FORMULA NASCAR en CHARLOTTE.
Aquí el informe de "CAMPEONES":
A pesar de haber estado alejado de las pistas durante casi seis meses, Matt Kenseth logró la pole position para la Carrera de las Estrellas de la Monster Energy NASCAR Cup Series que se disputará este sábado por la noche en Charlotte Motor Speedway, donde el ganador se llevará un millón de dólares.
En una clasificación diferente a las demás, ya que los pilotos tuvieron que completar una vuelta rápida, parar en boxes para un cambio de cuatro neumáticos y hacer un segundo giro rápido, el campeón 2003 marcó al volante del Ford No. 6 de Roush Fenway Racing un tiempo de 2m07s644, a un promedio de 204.249 km/h.
Desde la segunda posición partirá Ricky Stenhouse Jr., seguido por Clint Bowyer y Kevin Harvick, completando el 1-2-3-4 de la marca del óvalo. El campeón Martin Truex Jr. fue el mejor de Toyota al colocarse quinto, justo por delante de Ryan Blaney, que completó el sexteto de punta.
La tanda clasificatoria para la carrera All-Star Open se canceló debido a la lluvia, por lo que el cubano americano Aric Almirola arrancará primero, en base a la Clasificación por Puntos de los Dueños de Equipo.
NASCAR - All-Star - Clasificación
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | GAP |
1 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 2'07.644 | |
2 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 2'08.137 | 0.493 |
3 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 2'08.334 | 0.690 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 2'08.741 | 1.097 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 2'08.944 | 1.300 |
6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2'09.072 | 1.428 |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 2'09.159 | 1.515 |
8 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 2'09.639 | 1.995 |
9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2'09.872 | 2.228 |
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 2'10.501 | 2.857 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 2'11.043 | 3.399 |
12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 2'11.595 | 3.951 |
13 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 2'13.850 | 6.206 |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2'15.866 | 8.222 |
15 | 41 | Kurt Busch | Ford | 2'15.996 | 8.352 |
16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 2'17.776 | 10.132 |
17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 2'25.643 | 17.999 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario