TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES
Esta es la TABLA DE POSICIONES y de GOLEADORES del FEDERAL "A" de FÚTBOL de acuerdo al sitio: "ASCENSO DEL INTERIOR":
Esta es la TABLA DE POSICIONES y de GOLEADORES del FEDERAL "A" de FÚTBOL de acuerdo al sitio: "ASCENSO DEL INTERIOR":
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2018/19 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | DEP. ROCA (General Roca) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | SOL DE MAYO (Viedma) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 8 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
| 2 | UNION (Sunchales) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 7 | ATL. PARANA (Parana) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 8 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 9 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 2 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 9 | RACING (Córdoba) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 4 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 5 | SARMIENTO (Resistencia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | CHACO FOR EVER | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | SAN JORGE (Tucuman) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| JUGADOR | EQUIPO | Pen | Goles |
| Acosta, Ricardo | Defensores (Pronunc.) | 3 | |
| Molina, Joaquin | Union Sunchales | 2 | 3 |
| Morales, Hector | Sol de Mayo | 3 | |
| Agost, Francisco | Deportivo Maipu | 1 | 2 |
| Gonzalez, Jorge | Camioneros | 2 | |
| Jominy, Franco | Ferro (Gral. Pico) | 2 | |
| Ledesma, Nicolas | Boca Unidos | 2 | |
| Lopez, Maximiliano | Villa Mitre | 2 | |
| Michelena, Jose | J. Unida Univ. | 2 | |
| Peralta, Williams | San Lorenzo Alem | 1 | 2 |
| Tunessi, Maximiliano | Villa Mitre | 2 | |
| Acosta, Juan | Sportivo A.C. | 1 | |
| Aguirre, Alvaro | Union Sunchales | 1 | |
| Alves, Milton | Defensores (Pronunc.) | 1 | |
| Aman, Francisco | J. Unida Univ. | 1 | |
| Amieva, Juan M. | Sp. Estudiantes | 1 | |
| Benitez, Jonathan | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Beraldi, Victor | Estudiantes R. IV | 1 | |
| Bernay, Ricardo | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Bochetti, Maximiliano | Sportivo A.C. | 1 | |
| Bordonaro, Martin | San Lorenzo Alem | 1 | 1 |
| Bruno, Enzo | Crucero del Norte | 1 | 1 |
| Bulgarelli, Alexis | Sarmiento (Resist.) | 1 | |
| Caceres, Julio | Boca Unidos | 1 | |
| Carrasco, Daniel | Ferro (Gral. Pico) | 1 | |
| Cazula, Alvaro | Gimn. y Tiro | 1 | |
| Chitero, Sergio | Atl. Parana | 1 | |
| Curuchet, Cristian | Ferro (Gral. Pico) | 1 | |
| De Hoyos, Damian | Ferro (Gral. Pico) | 1 | |
| Depetris, Rodrigo | Alvarado | 1 | |
| Distaulo, Alejo | Sp. Estudiantes | 1 | |
| Duma, Cristian | Douglas Haig | 1 | |
| Elgorriaga, Fabricio | Dep. Madryn | 1 | 1 |
| Elordi, Juan M. | Sol de Mayo | 1 | |
| Fabro, Martin | Boca Unidos | 1 | |
| Ferreyra, Juan M. | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Fornillo, Cristian | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Frankel, Rodrigo | Douglas Haig | 1 | |
| Franzino, Franco | Huracan Las Heras | 1 | |
| Galvan, Diego | Sol de Mayo | 1 | |
| Gandolfo, Maximiliano | Sansinena | 1 | |
| Garavano, Gonzalo | Dep. Roca | 1 | |
| Garcia, Cristian | Juv. Antoniana | 1 | |
| Gimenez, Emmanuel | Sp. Estudiantes | 1 | |
| Gimenez, Fabio | Dep. Madryn | 1 | |
| Giusepponi, Federico | Huracan Las Heras | 1 | |
| Goicoechea, Esteban | Sp. Belgrano | 1 | |
| Herrera, Maximiliano | Cipolletti | 1 | |
| Jara, Gabriel | Sansinena | 1 | |
| Jofre, Pablo | Sp. Desamparados | 1 | |
| Klusener, Alvaro | Independiente (Neuquen) | 1 | |
| Lastra, Jonathan | Sp. Desamparados | 1 | 1 |
| Lopez, Emiliano | Alvarado | 1 | |
| Marinucci, Leonardo | Crucero del Norte | 1 | |
| Martinez, Mariano | Racing Cba. | 1 | |
| Medina, Cesar | Independiente (Neuquen) | 1 | |
| Miranda, Osvaldo | Crucero del Norte | 1 | |
| Molina, Francisco | Alvarado | 1 | |
| Musico, Nicolas | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Nasta, Bruno | Sansinena | 1 | |
| Nuñez, Cristian | Boca Unidos | 1 | |
| Olego, Franco | Def. Belgrano (VR) | 1 | 1 |
| Ostapkiewicz, Pablo | Dep. Roca | 1 | |
| Palacio, Nicolas | Sansinena | 1 | 1 |
| Pato, Matias | Chaco For Ever | 1 | |
| Pezzi, Agustin | Douglas Haig | 1 | |
| Piaggio, Ruben | Juventud Unida (G´chu) | 1 | |
| Ponce, Fernando | Alvarado | 1 | |
| Portillo, Gaston | Dep. Roca | 1 | |
| Prichoda, Lihue | Dep. Madryn | 1 | |
| Prieto, Marco | Chaco For Ever | 1 | 1 |
| Rodriguez, Santiago | Sp. Estudiantes | 1 | |
| Rojas, Eric | Gral. San Martin | 1 | |
| Romero, Ulises | Cipolletti | 1 | |
| Sepulveda, Bruno | Estudiantes R. IV | 1 | |
| Silba, Luis | Sarmiento (Resist.) | 1 | |
| Silveyra, Leonardo | Altos H. Zapla | 1 | |
| Sotelo, Guillermo | Crucero del Norte | 1 | |
| Suarez, Facundo | Gral. San Martin | 1 | 1 |
| Suarez, Lucas | Estudiantes R. IV | 1 | |
| Valdebenito, Fernando | Sol de Mayo | 1 | |
| Velazquez, Diego | Gral. San Martin | 1 | |
| Vera, Jesus | Deportivo Maipu | 1 | |
| Vercellino, Pablo | Gimnasia (CU) | 1 | |
| Yassogna, Cristian | Sportivo A.C. | 1 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario