LA PRIMERA C ACTUALIZADA
Así esta la PRIMERA C con la fecha jugada el fin de semana y con partidos que terminan por completarse esta tarde, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así esta la PRIMERA C con la fecha jugada el fin de semana y con partidos que terminan por completarse esta tarde, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Primera C
Fecha 11
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 11
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 19 de Octubre | |||||
Final | 0 | 0 |
Video
| ||
Final | 2 | 1 | |||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
Final | 1 | 4 |
Video
| ||
Final | 3 | 1 | |||
Sabado 20 de Octubre | |||||
Final | 2 | 1 | |||
Final | 0 | 2 | |||
Domingo 21 de Octubre | |||||
Final | 3 | 0 | |||
Final | 0 | 1 | |||
Lunes 22 de Octubre | |||||
Final | 2 | 1 |
Primera C
Fecha 12
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 12
(use las flechas para mirar otras fechas)
Martes 23 de Octubre | |||||
Final | 0 | 0 | |||
Final | 0 | 0 | |||
Miercoles 24 de Octubre | |||||
Final | 1 | 1 | |||
Final | 2 | 3 |
Video
| ||
Final | 1 | 1 | |||
Final | 3 | 0 | |||
Jueves 25 de Octubre | |||||
15:30 | |||||
15:30 | |||||
15:30 | |||||
15:30 |
Posiciones 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
2 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | |
5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | +6 | |
7 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
9 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
15 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
19 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | -8 |
-El campeon asciende de forma directa a la B Metro.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la B Metro.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la B Metro.
Promedios 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 1.666 | |
2 | 58 | 72 | 12 | 142 | 87 | 1.632 | |
3 | 0 | 57 | 19 | 76 | 49 | 1.551 | |
4 | 45 | 73 | 18 | 136 | 88 | 1.545 | |
5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 1.500 | |
6 | 63 | 52 | 14 | 129 | 88 | 1.465 | |
7 | 56 | 53 | 17 | 126 | 87 | 1.448 | |
8 | 50 | 64 | 8 | 122 | 87 | 1.402 | |
9 | 51 | 44 | 26 | 121 | 88 | 1.375 | |
10 | 53 | 53 | 13 | 119 | 88 | 1.352 | |
11 | 52 | 43 | 16 | 111 | 88 | 1.261 | |
12 | 0 | 52 | 8 | 60 | 49 | 1.224 | |
13 | 48 | 37 | 19 | 104 | 87 | 1.195 | |
14 | 38 | 49 | 18 | 105 | 88 | 1.193 | |
15 | 60 | 32 | 10 | 102 | 87 | 1.172 | |
16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 1.166 | |
17 | 38 | 40 | 20 | 98 | 87 | 1.126 | |
18 | 39 | 48 | 6 | 93 | 87 | 1.069 | |
19 | 0 | 38 | 13 | 51 | 49 | 1.040 | |
20 | 34 | 40 | 16 | 90 | 88 | 1.022 |
-El ultimo equipo desciende a la Primera D.
No hay comentarios:
Publicar un comentario