LA ACTUALIDAD DEL TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL
Así esta el TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así esta el TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Torneo Federal
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Zona 1 | |||||
Domingo 21 de Octubre | |||||
Final | 2 | 0 | |||
Final | 2 | 0 | |||
Final | 2 | 1 | |||
Final | 2 | 2 |
Video
| ||
Libre: Cipolletti | |||||
Zona 2 | |||||
Domingo 21 de Octubre | |||||
Final | 1 | 1 | |||
Final | 2 | 1 | |||
Final | 1 | 3 |
Video
| ||
Lunes 22 de Octubre | |||||
Final | 0 | 2 | |||
Libre: Defensores (P) | |||||
Zona 3 | |||||
Domingo 21 de Octubre | |||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
Final | 1 | 1 | |||
Libre: Sp. Belgrano (SF) | |||||
Zona 4 | |||||
Martes 23 de Octubre | |||||
Final | 0 | 3 | |||
Final | 1 | 3 | |||
Final | 1 | 0 | |||
Final | 1 | 2 | |||
Libre: Boca Unidos |
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | -3 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario