LA SUPERLIGA ACTUALIZADA
Así esta la SUPERLIGA DEL FUTBOL ARGENTINO, con los resultados de la última fecha y los datos extraídos del sitio: "PROMIEDOS":
Así esta la SUPERLIGA DEL FUTBOL ARGENTINO, con los resultados de la última fecha y los datos extraídos del sitio: "PROMIEDOS":
Superliga
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones Torneo 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
9 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
11 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
16 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
17 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
18 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
22 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
23 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
24 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | |
25 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
26 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | -10 |
*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
Promedios Torneo 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 58 | 15 | 136 | 66 | 2.060 | |
2 | 55 | 45 | 20 | 120 | 66 | 1.818 | |
3 | 56 | 45 | 13 | 114 | 65 | 1.753 | |
4 | 53 | 50 | 10 | 113 | 65 | 1.738 | |
5 | 53 | 46 | 13 | 112 | 65 | 1.723 | |
6 | 43 | 56 | 13 | 112 | 66 | 1.697 | |
7 | 49 | 44 | 15 | 108 | 64 | 1.687 | |
8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 1.666 | |
9 | 54 | 35 | 13 | 102 | 66 | 1.545 | |
10 | 49 | 41 | 12 | 102 | 66 | 1.545 | |
11 | 56 | 36 | 8 | 100 | 65 | 1.538 | |
12 | 42 | 46 | 10 | 98 | 66 | 1.484 | |
13 | 32 | 43 | 18 | 93 | 66 | 1.409 | |
14 | 29 | 48 | 14 | 91 | 65 | 1.400 | |
15 | 37 | 38 | 14 | 89 | 66 | 1.348 | |
16 | 0 | 41 | 6 | 47 | 35 | 1.342 | |
17 | 44 | 32 | 11 | 87 | 65 | 1.338 | |
18 | 33 | 36 | 16 | 85 | 65 | 1.307 | |
19 | 49 | 29 | 8 | 86 | 66 | 1.303 | |
20 | 50 | 29 | 6 | 85 | 66 | 1.287 | |
21 | 43 | 27 | 11 | 81 | 66 | 1.227 | |
22 | 33 | 33 | 8 | 74 | 65 | 1.138 | |
23 | 26 | 40 | 8 | 74 | 66 | 1.121 | |
24 | 34 | 33 | 4 | 71 | 66 | 1.075 | |
25 | 31 | 24 | 10 | 65 | 66 | 0.984 | |
26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.875 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
8 | |
6 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario