LA LIGA ALEMANA ACTUALIZADA
Esta es la actualidad de LA LIGA ALEMANA DE FÚTBOL, de acuerdo al sito "PROMIEDOS":
Esta es la actualidad de LA LIGA ALEMANA DE FÚTBOL, de acuerdo al sito "PROMIEDOS":
Bundesliga
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
BUNDESLIGA 2018/2019
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 8 | +19 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 | |
| 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puesto de promoción: debe jugar por la permanencia contra el 3° de la Segunda División.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puesto de promoción: debe jugar por la permanencia contra el 3° de la Segunda División.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 |
Bundesliga
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Viernes 26 de Octubre | |||||
| 15:30 | |||||
| Sabado 27 de Octubre | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:30 | |||||
| 13:30 | |||||
| Domingo 28 de Octubre | |||||
| 09:30 | |||||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario