LA PRIMERA B ACTUALIZADA
Así esta al día de la fecha LA PRIMERA B actualizada de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así esta al día de la fecha LA PRIMERA B actualizada de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Metro
Fecha 12
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 12
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 19 de Octubre | |||||
Final | 0 | 3 | |||
1' J. Benedetti; 57' J. Lapegue; 74' J. Lapegue; | |||||
Final | 3 | 0 |
Video
| ||
15' J. Martin; 40' L. Lopez; 83' F. Quiroga; | |||||
Final | 2 | 1 |
Video
| ||
20' M. Badell; 56' G. Fernandez; | 67' I. Centurion; | ||||
Sabado 20 de Octubre | |||||
Final | 2 | 0 |
Video
| ||
67' H. Martinez; 82' H. Martinez; | |||||
Final | 2 | 1 |
Video
| ||
17' J. Gaona; 90' F. Barrionuevo; | 50' N. Torres; | ||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
59' J. Cruz Randazzo; | 78' M. Contreras; | ||||
Final | 0 | 0 | |||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
19' N. Moreno; | 37' G. Tellas; | ||||
Final | 0 | 1 |
Video
| ||
81' J. Velazquez; | |||||
Domingo 21 de Octubre | |||||
Final | 0 | 0 |
Posiciones 2018/19
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | |
4 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | |
5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
6 | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | |
8 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
10 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
13 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
14 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
15 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
17 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 13 | -5 | |
18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
19 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
20 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | -9 |
-El campeon asciende de forma directa a la B Nacional.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la B Nacional.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la B Nacional.
Promedios 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10 | 2.100 | |
2 | 58 | 0 | 23 | 81 | 46 | 1.760 | |
3 | 52 | 64 | 23 | 139 | 81 | 1.716 | |
4 | 57 | 52 | 21 | 130 | 81 | 1.604 | |
5 | 51 | 51 | 17 | 119 | 80 | 1.487 | |
6 | 48 | 49 | 21 | 118 | 82 | 1.439 | |
7 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 | |
8 | 40 | 54 | 19 | 113 | 82 | 1.378 | |
9 | 49 | 43 | 15 | 107 | 82 | 1.304 | |
10 | 41 | 50 | 12 | 103 | 80 | 1.287 | |
11 | 55 | 41 | 4 | 100 | 80 | 1.250 | |
12 | 0 | 40 | 15 | 55 | 45 | 1.222 | |
13 | 51 | 29 | 19 | 99 | 82 | 1.207 | |
14 | 40 | 49 | 10 | 99 | 82 | 1.207 | |
15 | 46 | 39 | 10 | 95 | 80 | 1.187 | |
16 | 0 | 43 | 11 | 54 | 46 | 1.173 | |
17 | 51 | 31 | 7 | 89 | 82 | 1.085 | |
18 | 37 | 39 | 10 | 86 | 81 | 1.061 | |
19 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.000 | |
20 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0.916 |
-El ultimo equipo desciende a la Primera C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario