ASÍ VA LA FECHA DE LA PRIMERA "C"
Así se jugará este fin de semana la penúltima fecha de "LA PRIMERA C" de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así se jugará este fin de semana la penúltima fecha de "LA PRIMERA C" de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Fecha 37
Domingo 12 de mayo
13.00 Argentino de Quilmes - Victoriano Arenas
Árbitro: Cristian Suárez
Árbitro: Cristian Suárez
15.30 Villa San Carlos - Deportivo Merlo
Árbitro: Sebastián Habib
Árbitro: Sebastián Habib
15.30 Luján - Ituzaingó
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro: Juan Pafundi
15.30 Midland - Cañuelas
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Lunes 13 de mayo
15.30 Sportivo Barracas - El Porvenir en Sp. Italiano
Árbitro: Gonzalo Beloso
Árbitro: Gonzalo Beloso
15.30 General Lamadrid - Central Córdoba
Árbitro: Gastón Iglesias
Árbitro: Gastón Iglesias
15.30 Dock Sud - Berazategui
Árbitro: Cristian Benítez
Árbitro: Cristian Benítez
15.30 Deportivo Armenio - Excursionistas
Árbitro: Juan Pablo Battaglia
Árbitro: Juan Pablo Battaglia
15.30 Laferrere - L.N.Alem
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro: Sebastián Zunino
15.30 San Martín (B) - Sp. Italiano
Árbitro: Alejandro Porticella
Árbitro: Alejandro Porticella
Así esta la tabla de posiciones de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones 2018/2019
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 51 | 30 | +21 | |
| 2 | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 40 | 25 | +15 | |
| 3 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 41 | 27 | +14 | |
| 4 | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 55 | 37 | +18 | |
| 5 | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 44 | 37 | +7 | |
| 6 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 41 | 30 | +11 | |
| 7 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 37 | +4 | |
| 8 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 38 | +2 | |
| 9 | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 41 | 36 | +5 | |
| 10 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | |
| 11 | 46 | 36 | 9 | 19 | 8 | 33 | 37 | -4 | |
| 12 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 39 | 45 | -6 | |
| 13 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 34 | 43 | -9 | |
| 15 | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 28 | 39 | -11 | |
| 16 | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
| 17 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 37 | 45 | -8 | |
| 18 | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
| 19 | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 24 | 38 | -14 | |
| 20 | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 27 | 49 | -22 |
-El campeon y el subcampeon ascienden de forma directa a la B Metro.
-Del 3° al 10° puesto jugaran un Reducido para el tercer ascenso a la B Metro.
-Del 3° al 10° puesto jugaran un Reducido para el tercer ascenso a la B Metro.
Promedios 2018/2019 (actual)
| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 72 | 66 | 196 | 112 | 1.750 | |
| 2 | 0 | 0 | 53 | 53 | 36 | 1.472 | |
| 3 | 50 | 64 | 48 | 162 | 112 | 1.446 | |
| 4 | 45 | 73 | 42 | 160 | 112 | 1.428 | |
| 5 | 56 | 53 | 49 | 158 | 112 | 1.410 | |
| 6 | 51 | 44 | 61 | 156 | 112 | 1.392 | |
| 7 | 53 | 53 | 48 | 154 | 112 | 1.375 | |
| 8 | 63 | 52 | 35 | 150 | 112 | 1.339 | |
| 9 | 0 | 57 | 41 | 98 | 74 | 1.324 | |
| 10 | 38 | 49 | 59 | 146 | 112 | 1.303 | |
| 11 | 0 | 38 | 56 | 94 | 74 | 1.270 | |
| 12 | 0 | 52 | 42 | 94 | 74 | 1.270 | |
| 13 | 52 | 43 | 46 | 141 | 112 | 1.258 | |
| 14 | 38 | 40 | 62 | 140 | 112 | 1.250 | |
| 15 | 48 | 37 | 49 | 134 | 112 | 1.196 | |
| 16 | 0 | 0 | 43 | 43 | 36 | 1.194 | |
| 17 | 0 | 0 | 41 | 41 | 36 | 1.138 | |
| 18 | 60 | 32 | 30 | 122 | 112 | 1.089 | |
| 19 | 39 | 48 | 34 | 121 | 112 | 1.080 | |
| 20 | 34 | 40 | 46 | 120 | 112 | 1.071 |
-El ultimo equipo desciende a la Primera D.
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
Mi TWITTER PERSONAL : https://twitter.com/jorgeomar1968?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario