OKULOVICH EL MEJOR REGISTRO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE ESTE SABADO
OKULOVICH se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 en CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de: "CAMPEONES":
OKULOVICH se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 en CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de: "CAMPEONES":
La Clase 3 del Turismo Nacional comenzó con la actividad de la cuarta fecha de la temporada en el autódromo de la provincia de Neuquén y el misionero Carlos Okulovich (New Civic) fue el líder del primer entrenamiento con el auto del Chetta Racing.
El tiempo de Okulovich para quedar arriba fue 1m34s826, superando por 31 centésimas a Santiago Alvarez(C4 Lounge) y por 68 al tandilense Leonel Pernía (Vento).
Facundo Chapur (Focus), Leonel Larrauri (All New Civic), Fabián Yannantuoni (Tipo), Adrián Chiriano (Focus), Luciano Ventricelli (Corolla), Emanuel Moriatis (Focus) y Matías Muñoz Marchesi (Tipo) completaron el top ten.
PRIMER ENTRENAMIENTO - TN CLASE 3 - NEUQUÉN
| POS | NUM | PILOTO | VTAS | AUTO | DIF |
| 1 | 100 | OKULOVICH | 9 | CIVIC | |
| 2 | 72 | ALVAREZ | 8 | C4 LOUNGE | 317 |
| 3 | 1 | PERNIA L | 8 | VENTO | 688 |
| 4 | 2 | CHAPUR | 12 | FOCUS | 880 |
| 5 | 19 | LARRAURI | 8 | CIVIC | 975 |
| 6 | 8 | YANNANTUONI | 11 | TIPO | 1.032 |
| 7 | 6 | PEZZINI | 11 | COROLLA | 1.047 |
| 8 | 17 | DOMENECH | 13 | FOCUS | 1.127 |
| 9 | 15 | CHIRIANO | 10 | FOCUS | 1.150 |
| 10 | 113 | VENTRICELLI | 9 | COROLLA | 1.190 |
| 11 | 5 | MORIATIS | 7 | FOCUS | 1.244 |
| 12 | 18 | MUÑOZ MARCHESI | 7 | TIPO | 1.267 |
| 13 | 20 | PIPKIN | 10 | CRUZE | 1.274 |
| 14 | 69 | CISTOLA | 10 | FOCUS | 1.340 |
| 15 | 68 | SANTERO | 7 | FOCUS | 1.358 |
| 16 | 9 | URCERA | 11 | CIVIC | 1.385 |
| 17 | 77 | PERNIA M | 12 | CRUZE | 1.390 |
| 18 | 116 | BODRATO MIONETTO | 7 | FOCUS | 1.408 |
| 19 | 138 | DI PALMA | 8 | 408 | 1.415 |
| 20 | 21 | CARDUCCI | 10 | FOCUS | 1.496 |
| 21 | 22 | PERCAZ | 9 | FOCUS | 1.702 |
| 22 | 48 | LUQUE | 8 | CRUZE | 1.856 |
| 23 | 123 | MENVIELLE | 9 | CRUZE | 1.955 |
| 24 | 95 | ABDALA | 12 | FOCUS | 2.069 |
| 25 | 11 | TETI | 11 | CRUZE | 2.087 |
| 26 | 99 | ELUCHANS | 6 | CRUZE | 2.458 |
| 27 | 14 | BOSIO E | 5 | FOCUS | 2.474 |
| 28 | 25 | COHEN | 9 | FOCUS | 2.648 |
| 29 | 59 | CACERES | 7 | FOCUS | 2.750 |
| 30 | 29 | ROSSOTTI | 3 | VENTO | 5.060 |
| 31 | 92 | BUNDZIAK | 3 | C4 LOUNGE | 23.799 |
| 32 | 82 | LAMBIRIS | 1 | COROLLA | 3;25.449 |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
Mi TWITTER PERSONAL : https://twitter.com/jorgeomar1968?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario