KAWHI LEONARD EL MAS VALIOSO DE LA FINAL
KAWHI LEONARD resulto el jugador mas valioso de la FINAL de LA NBA, aquí el informe de "BASQUET PLUS" al respecto:
KAWHI LEONARD resulto el jugador mas valioso de la FINAL de LA NBA, aquí el informe de "BASQUET PLUS" al respecto:
Tras el emocionante final del Juego 6 de las finales de la NBA en la que los Toronto Raptors derrotaron a los Golden State Warriors para conseguir su primer anillo, Kawhi Leonard fue elegido como el MVP de las finales. Es el segundo que consigue, el anterior con la camiseta de los San Antonio Spurs en las finales del 2014. Es el decimo jugador en repetir el logro y se suma a la siguiente lista de galardonados:
Año | Jugador | Equipo |
1969 | Jerry Westn | Los Angeles Lakers |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
1973 | Willis Reed (2) | New York Knicks |
1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
1975 | Rick Barry | Golden State Warriors |
1976 | Jo Jo White | Boston Celtics |
1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978 | Wes Unseld | Washington Bullets |
1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
1982 | Magic Johnson (2) | Los Angeles Lakers |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar (2) | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird (2) | Boston Celtics |
1987 | Magic Johnson (3) | Los Angeles Lakers |
1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan (2) | Chicago Bulls |
1993 | Michael Jordan (3) | Chicago Bulls |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1995 | Hakeem Olajuwon (2) | Houston Rockets |
1996 | Michael Jordan (4) | Chicago Bulls |
1997 | Michael Jordan (5) | Chicago Bulls |
1998 | Michael Jordan (6) | Chicago Bulls |
1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Shaquille O'Neal (2) | Los Angeles Lakers |
2002 | Shaquille O'Neal (3) | Los Angeles Lakers |
2003 | Tim Duncan (2) | San Antonio Spurs |
2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2005 | Tim Duncan (3) | San Antonio Spurs |
2006 | Dwyane Wade | Miami Heat |
2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2010 | Kobe Bryant (2) | Los Angeles Lakers |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2013 | LeBron James (2) | Miami Heat |
2014 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2015 | Andre Iguodala | Golden State Warriors |
2016 | LeBron James (3) | Cleveland Cavaliers |
2017 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2018 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2019 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
Mi TWITTER PERSONAL : https://twitter.com/jorgeomar1968?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario