LONDERO FUE EL MAS RÁPIDO EN LA SEGUNDA SERIE
LONDERO fue el mas rápido en la segunda serie del TC PISTA EN TERMAS DE RÍO HONDO, el detalle de "CAMPEONES":
LONDERO fue el mas rápido en la segunda serie del TC PISTA EN TERMAS DE RÍO HONDO, el detalle de "CAMPEONES":
Ayrton Londero fue el mas rápido en el TC Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la séptima fecha del año, al vencer en la serie más veloz con el Ford del equipo del Gurí Martínez.
El entrerriano se vio beneficiado con la condición de la pista, ya que al momento de girar, estaba mucho más seca que en la primera serie, la cual quedó en manos del poleman Germán Todino, quien tuvo un excelente estreno con el Ford del Alifraco Sport.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | TODINO, GERMÁN | Ford | 09:39.667 | |
| 2° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 09:47.846 | 8.179 |
| 3° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 09:48.101 | 8.434 |
| 4° | SÁNCHEZ, OSCAR | Chevrolet | 09:48.460 | 8.793 |
| 5° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 09:48.833 | 9.166 |
| 6° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 09:49.312 | 9.645 |
| 7° | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 09:49.591 | 9.924 |
| 8° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 09:50.080 | 10.413 |
| 9° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 09:50.499 | 10.832 |
| 10° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 09:55.502 | 15.835 |
| 11° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 09:56.122 | 16.455 |
| 12° | CRAPARO , ELIO | Ford | 10:32.941 | 53.274 |
| 13° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 10:32.942 | 53.275 |
| PROMEDIO: 149,175 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 11 (MUCHIUT) VTA 4 EN 1:54.265 A 151,353 KM/H | ||||
| RECARGO: 26 (ORTIZ) POR MTOQUE AL NRO 172 (CRAPARO) | ||||
2ª serie
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | LONDERO, AYRTON | Ford | 09:25.655 | |
| 2° | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 09:26.202 | 0.547 |
| 3° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 09:26.555 | 0.900 |
| 4° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 09:28.261 | 2.606 |
| 5° | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 09:29.147 | 3.492 |
| 6° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 09:29.358 | 3.703 |
| 7° | CANDELA, KEVIN | Ford | 09:32.453 | 6.798 |
| 8° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 09:34.427 | 8.772 |
| 9° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 09:38.343 | 12.688 |
| 10° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 09:48.624 | 22.969 |
| 11° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 09:50.502 | 24.847 |
| 12° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 09:54.768 | 29.113 |
| 13° | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 09:54.769 | 29.114 |
| PROMEDIO: 152,871 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 115 (CIANTINI) VTA 5 EN 1:51.999 A 154,416 KM/H | ||||
| RECARGO: NRO 91 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO 82 (TUFARO) | ||||
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
Mi TWITTER PERSONAL : https://twitter.com/jorgeomar1968?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario