LAS POSICIONES CON DOS FECHAS
Así esta la tabla de posiciones del ARGENTINO B DE FUTBOL con dos fechas disputadas de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR que aqui comparto con mis lectores
Así esta la tabla de posiciones del ARGENTINO B DE FUTBOL con dos fechas disputadas de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR que aqui comparto con mis lectores
TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 2º RONDA | |||||||||
Pos | ZONA "A" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PTOS |
1 | TALLERES (Perico) | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
6 | MITRE (Salta) | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | MITRE (Sgo. del Estero) | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
2 | UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tman) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | ATL. AMALIA (Tucuman) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
6 | SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
ZONA "C" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. PALMIRA (Mendoza) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | UNION (Villa Krause, San Juan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | SARMIENTO (Leones) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
6 | SP. DEL BONO (San Juan) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
ZONA "D" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | GIMNASIA (Mendoza) | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
2 | HURACAN (San Rafael) | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | RACING (Cordoba) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
5 | TIRO FEDERAL (Morteros) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
6 | INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
ZONA "E" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | UNION (Sunchales) | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | SP. PATRIA (Formosa) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
6 | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
ZONA "F" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | BELGRANO (Paraná) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | ATL. PARANA (Parana) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | SOL DE AMERICA (Formosa) | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | FONTANA (Resistencia) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
5 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
6 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
ZONA "G" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
5 | ALIANZA (Coronel Moldes) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
ZONA "H" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
2 | GENERAL ROJO (San Nicolas) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | SARMIENTO (Ayacucho) | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
6 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
ZONA "I" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | SOL DE MAYO (Viedma) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
5 | DEP. ROCA (General Roca) | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
ZONA "J" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | DEP. MADRYN (Puerto Madryn) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | BOCA (Rio Gallegos) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | HURACAN (Com. Rivadavia) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | ALIANZA (Cutral Co) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | LINIERS (Bahia Blanca) | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
6 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario