LAS TABLAS DE POSICIONES
Asì quedaron las respectivas TABLAS DE LOS TORNEOS de LA TEMPORADA 2013/2014 del FÙTBOL ARGENTINO
TABLA GENERAL TEMPORADA 2013/2014
emporada 2013/14 (Sudamericana 2014)
*Ganador de la Copa Campeonato (San Lorenzo vs River Plate). Como ambos equipos estan en zona de clasificación y el perdedor no entra, se abre un cupo mas en la tabla.
*Los cinco mejores equipos de la tabla de la temporada 2013/2014 que no jugaron la copa Libertadores 2014: Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Rosario Central.
*Campeón Torneo Final 2014: River Plate
*Mejor equipo de la temporada 2013/2014 (tabla de arriba).
*Campeón Torneo de Transición 2014.
*Campeón Copa Argentina 2014.
*Mejor equipo argentino en Copa Sudamericana 2014.
TABLA DE POSICIONES TORNEO FINAL
TABLA DE POSICIONES TORNEO INICIAL
Asì quedaron las respectivas TABLAS DE LOS TORNEOS de LA TEMPORADA 2013/2014 del FÙTBOL ARGENTINO
TABLA GENERAL TEMPORADA 2013/2014
emporada 2013/14 (Sudamericana 2014)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 39 | 11 |
| 2 | San Lorenzo | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 46 | 34 | 12 |
| 3 | Lanus | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 41 | 12 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Velez | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 55 | 40 | 15 |
| 6 | River Plate | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 29 | 11 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 43 | 2 |
| 8 | Newells | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 39 | 10 |
| 9 | Godoy Cruz | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 35 | 5 |
| 10 | Rosario Central | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 |
| 11 | Olimpo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 |
| 12 | Belgrano | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 41 | 4 |
| 13 | Tigre | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 35 | -1 |
| 14 | Atl Rafaela | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 53 | -6 |
| 15 | Arsenal | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 47 | -6 |
| 16 | Quilmes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 45 | -15 |
| 17 | Argentinos | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 26 | 40 | -14 |
| 18 | All Boys | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 46 | -13 |
| 19 | Colon | 36 | 38 | 11 | 9 | 18 | 22 | 38 | -16 |
| 20 | Racing Club | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 48 | -17 |
Clasificaron a la Copa Sudamericana 2014 siete equipos argentinos:
*Lanús por ser el campeón de la última edición.
*Lanús por ser el campeón de la última edición.
*Ganador de la Copa Campeonato (San Lorenzo vs River Plate). Como ambos equipos estan en zona de clasificación y el perdedor no entra, se abre un cupo mas en la tabla.
*Los cinco mejores equipos de la tabla de la temporada 2013/2014 que no jugaron la copa Libertadores 2014: Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Rosario Central.
Clasifican a la Copa Libertadores 2015 cinco equipos argentinos:
*Campeón Torneo Final 2014: River Plate
*Mejor equipo de la temporada 2013/2014 (tabla de arriba).
*Campeón Torneo de Transición 2014.
*Campeón Copa Argentina 2014.
*Mejor equipo argentino en Copa Sudamericana 2014.
TABLA DE POSICIONES TORNEO FINAL
| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | River Plate | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 | 37 | ||||
| 2 | Boca Juniors | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 32 | ||||
| 3 | Estudiantes de La Plata | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | 32 | ||||
| 4 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 32 | ||||
| 5 | Gimnasia de La Plata | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 31 | ||||
| 6 | Colón de Santa Fe | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30 | ||||
| 7 | Rosario Central | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 28 | ||||
| 8 | Lanús | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 28 | ||||
| 9 | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | ||||
| 10 | Olimpo | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 | 27 | ||||
| 11 | San Lorenzo | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 27 | ||||
| 12 | Newell's Old Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 | ||||
| 13 | Tigre | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 | 24 | ||||
| 14 | Quilmes | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 24 | ||||
| 15 | Belgrano | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||||
| 16 | Atlético Rafaela | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 9 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 | 20 | ||||
| 17 | Arsenal de Sarandí | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 28 | -9 | 18 | ||||
| 18 | Racing Club | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | 17 | ||||
| 19 | Argentinos Juniors | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 21 | -12 | 15 | ||||
| 20 | All Boys | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | -13 | 15 | ||||
TABLA DE POSICIONES TORNEO INICIAL
| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 12 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 33 | ||||
| 2 | Lanús | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 31 | ||||
| 3 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | 31 | ||||
| 4 | Newell's Old Boys | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 31 | ||||
| 5 | Arsenal de Sarandí | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 19 | 3 | 30 | ||||
| 6 | Belgrano | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 29 | ||||
| 7 | Boca Juniors | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 29 | ||||
| 8 | Atlético Rafaela | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 29 | ||||
| 9 | Estudiantes de La Plata | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 14 | 2 | 27 | ||||
| 10 | Rosario Central | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | ||||
| 11 | Gimnasia de La Plata | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 | 26 | ||||
| 12 | Tigre | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||||
| 13 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 25 | ||||
| 14 | Godoy Cruz | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 | 24 | ||||
| 15 | Olimpo | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 | ||||
| 16 | All Boys | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22 | ||||
| 17 | River Plate | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 | 21 | ||||
| 18 | Quilmes | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 21 | ||||
| 19 | Racing Club | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 16 | ||||
| 20 | Colón de Santa Fe | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 19 | 3 | 3 | 13 | 8 | 25 | -17 | 6 | ||||

Boca Juniors
San Lorenzo
Lanus
Estudiantes (LP)
Velez
River Plate
Gimnasia (LP)
Newells
Godoy Cruz
Rosario Central
Olimpo
Belgrano
Tigre
Atl Rafaela
Arsenal
Quilmes
Argentinos
All Boys
Colon
Racing Club
No hay comentarios:
Publicar un comentario