BLANEY GANO POR PRIMERA VEZ
BLANEY ganò pro primera vez en la categorìa NASCAR y asì lo reflejo CAMPEONES:
BLANEY ganò pro primera vez en la categorìa NASCAR y asì lo reflejo CAMPEONES:
Liderando 10 de las 160 vueltas disputadas en Pocono Raceway, el famoso trióvalo de 2,5 millas, Ryan Blaney ganó su primera carrera en la Monster Energy NASCAR Cup Series, tras aguantar los reiterados embates que le propuso uno de los pilotos más experimentados, Kevin Harvick.
Tras superar al piloto que más vueltas lideró durante la tarde, Kyle Busch, cuando faltaban 10 giros para la bandera a cuadros, Blaney se mantuvo adelante con el Ford N°21 para lograr la primera victoria de Wood Brothers Racing desde el triunfo de Trevor Bayne en las 500 Millas de Daytona de 2011.
Harvick, que sigue sin ganar en lo que va del año, finalizó en la segunda posición, mientras que Erik Jones, Kurt Busch, Brad Keselowski y Martin Truex Jr. completaron los seis primeros clasificados de una carrera que tuvo apenas cuatro banderas amarillas.
La siguiente fecha será el próximo domingo en Michigan International Speedway.
NASCAR - Pocono - Carrera
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | 21 | RYAN BLANEY | WOOD BROTHERS FORD | 160 VUELTAS |
2 | 4 | KEVIN HARVICK | STEWART-HAAS FORD | 0.139 |
3 | 77 | ERIK JONES | FURNITURE ROW TOYOTA | 1.822 |
4 | 41 | KURT BUSCH | STEWART-HAAS FORD | 3.112 |
5 | 2 | BRAD KESELOWSKI | PENSKE FORD | 3.328 |
6 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | FURNITURE ROW TOYOTA | 4.557 |
7 | 42 | KYLE LARSON | GANASSI CHEVROLET | 4.764 |
8 | 24 | CHASE ELLIOTT | HENDRICK CHEVROLET | 5.889 |
9 | 18 | KYLE BUSCH | JOE GIBBS TOYOTA | 7.265 |
10 | 20 | MATT KENSETH | JOE GIBBS TOYOTA | 7.625 |
11 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | ROUSH FENWAY FORD | 8.608 |
12 | 11 | DENNY HAMLIN | JOE GIBBS TOYOTA | 8.996 |
13 | 3 | AUSTIN DILLON | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 9.824 |
14 | 31 | RYAN NEWMAN | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 10.579 |
15 | 19 | DANIEL SUÁREZ | JOE GIBBS TOYOTA | 11.766 |
16 | 10 | DANICA PATRICK | STEWART-HAAS FORD | 12.955 |
17 | 14 | CLINT BOWYER | STEWART-HAAS FORD | 13.879 |
18 | 13 | TY DILLON | GERMAIN CHEVROLET | 15.593 |
19 | 37 | CHRIS BUESCHER | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 15.651 |
20 | 27 | PAUL MENARD | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 15.702 |
21 | 6 | TREVOR BAYNE | ROUSH FENWAY FORD | 17.382 |
22 | 47 | AJ ALLMENDINGER | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 18.046 |
23 | 22 | JOEY LOGANO | PENSKE FORD | 27.534 |
24 | 95 | MICHAEL McDOWELL | LEAVINE CHEVROLET | 42.497 |
25 | 38 | DAVID RAGAN | FRONT ROW FORD | A 1 VUELTA |
26 | 43 | DARRELL WALLACE JR. | RICHARD PETTY FORD | A 1 VUELTA |
27 | 34 | LANDON CASSILL | FRONT ROW FORD | A 2 VUELTAS |
28 | 83 | COREY LAJOIE | BK TOYOTA | A 3 VUELTAS |
29 | 23 | GRAY GAULDING | BK TOYOTA | A 4 VUELTAS |
30 | 72 | COLE WHITT | TRISTAR FORD | A 5 VUELTAS |
31 | 15 | REED SORENSON | PREMIUM TOYOTA | A 6 VUELTAS |
32 | 32 | MATT DIBENEDETTO | GO F A S FORD | A 7 VUELTAS |
33 | 55 | DERRIKE COPE | PREMIUM TOYOTA | A 7 VUELTAS |
34 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | CIRCLE SPORT CHEVROLET | ABANDONO |
35 | 5 | KASEY KAHNE | HENDRICK CHEVROLET | ABANDONO |
36 | 48 | JIMMIE JOHNSON | HENDRICK CHEVROLET | ABANDONO |
37 | 1 | JAMIE McMURRAY | GANASSI CHEVROLET | ABANDONO |
38 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | HENDRICK CHEVROLET | ABANDONO |
39 | 51 | CODY WARE | RICK WARE RACING CHEVROLET | ABANDONO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario