TODA LA HISTORIA DE LAS COPAS NACIONALES
Este es el informe que hace el sitio OFICIAL DE LA COPA ARGENTINA sobre todas las COPAS NACIONALES reconocidad por la AFA.
Aquì el informe:
Este es el informe que hace el sitio OFICIAL DE LA COPA ARGENTINA sobre todas las COPAS NACIONALES reconocidad por la AFA.
Aquì el informe:
Las Copas Nacionales comenzaron en 1900, con la Tie Cup Competition que ganó Belgrano Athletic. Siguieron a lo largo de la rica historia del fútbol argentino y hoy son nuevamente una realidad con la llegada de la nueva Copa Argentina y la Supercopa Argentina.
Hasta el momento se disputaron 97 ediciones con diferentes formatos y los más ganadores en este rubro son Racing y Boca, con 12 títulos; lo siguen River (9, último campeón después de vencer a Rosario Central en la Copa Argentina), Independiente (9), Alumni (8) y Huracán (8).
A continuación está la lista emitida por la Asociación del Fútbol Argentino, en su página web (http://www.afa.org.ar/institucional/campeones-primera-division.php), en la que se detallan todas las Copas Nacionales y sus respectivos ganadores a lo largo de la historia del fútbol de nuestro país.
Tie Cup Competition 1900 | Belgrano Athletic |
Tie Cup Competition 1901 | Alumni |
Tie Cup Competition 1902 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1903 | Alumni |
Tie Cup Competition 1904 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1905 | Rosario Athletic |
Copa de Honor MCBA 1905 | Alumni |
Tie Cup Competition 1906 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1906 | Alumni |
Copa Competencia Jockey Club 1907 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1907 | Belgrano Athletic |
Copa Competencia Jockey Club 1908 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1908 | Quilmes Athletic Club |
Copa Competencia Jockey Club 1909 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1909 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1910 | Estudiantes de Buenos Aires |
Copa Competencia Jockey Club 1911 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1911 | Newell's Old Boys |
Copa de Honor MCBA 1912 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1912 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1913 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1913 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1913 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1913 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1914 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1914 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1914 | Independiente |
Copa Competencia Jockey Club 1915 | Porteño |
Copa Carlos Ibarguren 1915 | Rosario Central |
Copa de Honor MCBA 1915 | Racing Club |
Copa de Honor MCBA 1916 | Rosario Central |
Copa Competencia Jockey Club 1916 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1916 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1917 | Independiente |
Copa de Honor MCBA 1917 | Racing Club |
Copa Carlos Ibarguren 1917 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1918 | Porteño |
Copa de Honor MCBA 1918 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1918 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1919 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | Boca Juniors |
Copa de Honor MCBA 1920 | Banfield |
Copa Estímulo 1920 | Huracán |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1920 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | Tiro Federal de Rosario |
Copa Carlos Ibarguren 1921 | Newell's Old Boys |
Copa Competencia Jockey Club 1921 | Sportivo Barracas |
Copa Carlos Ibarguren 1922 | Huracán |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1924 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1925 | Huracán |
Copa Competencia Jockey Club 1925 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1925 | Independiente |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1926 | Independiente |
Copa Estímulo 1926 | Boca Juniors |
Copa Competencia 1931 | Sportivo Balcarce |
Copa Competencia Liga Argentina 1932 | River Plate |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1932 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1933 | Nueva Chicago |
Copa Competencia 1933 | Racing Club |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1933 | Central Córdoba (R) |
Copa Carlos Ibarguren 1937 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1938 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1939 | Independiente |
Copa "Adrián Escobar" 1939 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | River Plate |
Copa "Adrián Escobar" 1942 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1943 | Huracan |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943 | San Lorenzo |
Copa Carlos Ibarguren 1944 | Boca Juniors |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944 | San Martín (T) |
Copa Competencia-Británica 1944 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1944 | Estudiantes (LP) |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945 | Estudiantes (LP) |
Copa Competencia-Británica 1945 | Racing Club |
Copa Competencia "George VI" 1946 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1949 | Newell’s |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | River Plate |
Copa Suecia 1958 | Atlanta |
Copa Argentina 1969 | Boca Juniors |
Torneo Centenario de la AFA 1993-1994 | Gimnasia (LP) |
Copa Argentina 2012 | Boca Juniors |
Supercopa Argentina 2012 | Arsenal |
Copa Argentina 2013 | Arsenal |
Supercopa Argentina 2013 | Vélez Sarsfield |
Superfinal 2013/2014 | River Plate |
Copa Argentina 2014 | Huracán |
Supercopa Argentina 2014 | Huracán |
Copa Argentina 2015 | Boca Juniors |
Supercopa Argentina 2015 | San Lorenzo |
Copa Bicentenario 2016 | Lanús |
Copa Argentina 2016 | River Plate |
Supercopa Argentina 2016 | Lanús |
No hay comentarios:
Publicar un comentario