POR QUE NO SE DEFINO LA COPA ARGENTINA DEL 70
Este es el resumen de LA COPA ARGENTINA DEL 70:
Este es el resumen de LA COPA ARGENTINA DEL 70:
En la Copa Argentina 1970 participaron todos los equipos de Primera División que militaban en la categoría superior en 1970, con exclusión del Club Estudiantes de La Plata, el Club Atlético Boca Juniors y el Club Atlético River Plate, que intervinieron en la Copa Libertadores de América. Además, se sumó el Club Ferro Carril Oeste, por haber ganado el torneo de Primera B de 1969, y trece equipos del interior del país invitados.
En total, fueron treinta y dos los equipos en la iniciación de la primera rueda, que se disputó en dos rondas de partido y revancha, de las que quedaron clasificados dieciséis para la segunda fase, y así hasta llegar a la final, de la que se jugó sólo el primer partido entre el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el Club Atlético Vélez Sarsfield, con un empate 2 a 2. La revancha nunca se jugó al no acordarse fecha y tras varias postergaciones, por lo que el torneo quedó inconcluso
Equipos participantes
Primera División
Primera B
Ferro Carril Oeste |
Ligas regionales del interior
Fase inicial
Participaron de ella todos los clubes clasificados, que se emparejaron formando una ronda de Dieciseisavos, disputando partidos de ida y vuelta.
Fase final
Estuvo conformada por los 16 clasificados de los dieciseisavos de final.
Los equipos se emparejaron en 8, para formar los octavos de final. Por medio de un sistema eliminatorio, los equipos fueron clasificando hasta llegar a la final. En todas las rondas se disputaron partidos de ida y vuelta.
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
11 al 15 de marzo de 1970 | 9 al 27 de septiembre de 1970 | 13 al 18 de febrero de 1971 | 3 de marzo de 1971 | |||||||||||||||
All Boys (SR) (p) | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Atlanta | 1 | 0 (2) | ||||||||||||||||
All Boys (SR) | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Platense | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Argentinos Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Platense | 1 | 5 | ||||||||||||||||
All Boys (SR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Rosario Central | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Rosario Central | 2 | 0 | ||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Colón | 0 | 1 | ||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 4 | ||||||||||||||||
San Lorenzo | 2 | - | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 2 | - | ||||||||||||||||
Atlético Palmira | 2 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Lanús (p) | 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||
Lanús | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Racing Club | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Racing Club | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Racing Club | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Mitre (SdE) | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Chacarita Juniors | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Chacarita Juniors | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Instituto | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 2 |
Final[editar]
Fecha | Equipo 1 | El ganador clasificó como | Equipo 2 | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
3 de marzo de 1971 | San Lorenzo | Campeón | Vélez Sarsfield | 2-2 | --- | 2-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario