LOS RESULTADOS DE LA FECHA 37
Con dos partidos por jugarse para cerrar la fecha y con 9 para cel cierre la B NACIONAL esta al rojo vivo y por ahora tiene como ascendidos directos a ARGENTINOS JUNIORS y GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN.
Aqui repasamos los resultados, la tabla y la proxima fecha:
Con dos partidos por jugarse para cerrar la fecha y con 9 para cel cierre la B NACIONAL esta al rojo vivo y por ahora tiene como ascendidos directos a ARGENTINOS JUNIORS y GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN.
Aqui repasamos los resultados, la tabla y la proxima fecha:
B Nacional
Fecha 37
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 37
(use las flechas para mirar otras fechas)
Jueves 8 de Junio | |||||
Final | Ctral Cordoba | 0 | 2 | Chacarita |
Video
|
34' R. Salinas; 90' L. Barrera; | |||||
Viernes 9 de Junio | |||||
Final | Santamarina | 0 | 0 | Nueva Chicago | |
Final | Juv. Unida (G) | 0 | 1 | Los Andes |
Video
|
67' R. Bogado; | |||||
Domingo 11 de Junio | |||||
Final | Brown (PM) | 2 | 0 | Douglas Haig | |
60' C. Mosca (pen.); 70' T. Figueroa; | |||||
Final | Flandria | 2 | 0 | Gimnasia (J) |
Video
|
42' F. Costa; 49' F. Melivilo; | |||||
Final | Almagro | 0 | 3 | San Martin (T) |
Video
|
28' R. Lentini; 36' M. Quiroga; 67' R. Moreira; | |||||
Final | Brown (A) | 2 | 1 | Villa Dalmine |
Video
|
1' L. Nieto; 75' J. Martinez; | 30' J. Figueira; | ||||
Final | Ind Rivadavia | 2 | 1 | Argentinos | |
12' D. Cardozo; 53' M. Cerruti; | 74' D. Batallini; | ||||
Final | Boca Unidos | 0 | 1 | Instituto | |
4' M. Nizzo; | |||||
Lunes 12 de Junio | |||||
19:30 | All Boys | Estudiantes (SL) | |||
21:05 | Ferro | Crucero (M) |
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 49 | 21 | 28 |
2 | Brown (PM) | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 46 | 24 | 22 |
3 | Chacarita | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 44 | 33 | 11 |
4 | Nueva Chicago | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 47 | 36 | 11 |
5 | Instituto | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 52 | 42 | 10 |
6 | Ferro | 53 | 35 | 12 | 17 | 6 | 46 | 33 | 13 |
7 | Brown (A) | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 |
8 | Ind Rivadavia | 50 | 35 | 11 | 17 | 7 | 36 | 39 | -3 |
9 | San Martin (T) | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 45 | 4 |
10 | Almagro | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 26 | 24 | 2 |
11 | Flandria | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 |
12 | Los Andes | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 37 | -4 |
13 | Gimnasia (J) | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 28 | 35 | -7 |
14 | All Boys | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 42 | -8 |
15 | Estudiantes (SL) | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 |
16 | Ctral Cordoba | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 38 | 37 | 1 |
17 | Santamarina | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 36 | 39 | -3 |
18 | Douglas Haig | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 42 | -11 |
19 | Juv. Unida (G) | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 59 | -18 |
20 | Villa Dalmine | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 45 | -6 |
21 | Boca Unidos | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 33 | 45 | -12 |
22 | Crucero (M) | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 36 | -5 |
23 | Atl. Parana | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 24 | 42 | -18 |
*El 1° y el 2° ascenderán a Primera División. En caso de
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 68 | 99 | 56 | 1.767 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 59 | 152 | 98 | 1.551 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 55 | 115 | 77 | 1.493 |
4 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 64 | 142 | 99 | 1.434 |
5 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 45 | 168 | 119 | 1.411 |
6 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 52 | 80 | 57 | 1.403 |
7 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 35 | 1.400 |
8 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 | 56 | 1.375 |
9 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 53 | 162 | 118 | 1.372 |
10 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 44 | 161 | 118 | 1.364 |
11 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 35 | 1.342 |
12 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 55 | 158 | 119 | 1.327 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 47 | 131 | 99 | 1.323 |
14 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 36 | 129 | 98 | 1.316 |
15 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 36 | 155 | 118 | 1.313 |
16 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 45 | 125 | 97 | 1.288 |
17 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 31 | 96 | 75 | 1.280 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 45 | 146 | 118 | 1.237 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 38 | 120 | 98 | 1.224 |
20 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 50 | 143 | 118 | 1.211 |
21 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 39 | 142 | 118 | 1.203 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 44 | 116 | 98 | 1.183 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 30 | 107 | 98 | 1.091 |
*Los últimos 4 equipos descienden a B Metro o Federal A (según afiliación a AFA).
empate en puntos en la 2° posición entre dos o más equipos, habrá partido/s desempate.
B Nacional
Fecha 38
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 38
(use las flechas para mirar otras fechas)
Día a Confirmar | |||||
A conf. | Gimnasia (J) | Juv. Unida (G) | |||
A conf. | Villa Dalmine | Brown (PM) | |||
A conf. | Douglas Haig | All Boys | |||
A conf. | Estudiantes (SL) | Ferro | |||
A conf. | Crucero (M) | Almagro | |||
A conf. | San Martin (T) | Ctral Cordoba | |||
A conf. | Chacarita | Boca Unidos | |||
A conf. | Instituto | Ind Rivadavia | |||
A conf. | Argentinos | Santamarina | |||
A conf. | Nueva Chicago | Flandria | |||
A conf. | Atl. Parana | Brown (A) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario