LA FECHA DEL FUTBOL ITALIANO
Asì se jugara una nueva fecha del futbol italiano este fin de semana de acuerdo al sitio "PROMIEDOS":
Asì se jugara una nueva fecha del futbol italiano este fin de semana de acuerdo al sitio "PROMIEDOS":
Serie A TIM
Fecha 23
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 23
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 3 de Febrero | |||||
14:00 | Sampdoria | Torino | |||
16:45 | Inter | Crotone | |||
Domingo 4 de Febrero | |||||
08:30 | Hellas Verona | Roma | |||
11:00 | Atalanta | Chievo Verona | |||
11:00 | Bologna | Fiorentina | |||
11:00 | Cagliari | SPAL 2013 | |||
11:00 | Juventus | Sassuolo | |||
11:00 | Udinese | Milan | |||
16:45 | Benevento | Napoli | |||
Lunes 5 de Febrero | |||||
16:45 | Lazio | Genoa |
SERIE A TIM 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 48 | 14 | 34 |
2 | Juventus | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52 | 15 | 37 |
3 | Lazio | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | 27 | 30 |
4 | Inter | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 37 | 17 | 20 |
5 | Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 |
6 | Sampdoria | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 31 | 10 |
7 | Milan | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 |
8 | Atalanta | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 27 | 7 |
9 | Udinese | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 31 | 4 |
10 | Torino | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 28 | 4 |
11 | Fiorentina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 |
12 | Bologna | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 33 | -6 |
13 | Chievo Verona | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 39 | -18 |
14 | Sassuolo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 14 | 34 | -20 |
15 | Genoa | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | -8 |
16 | Cagliari | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 34 | -14 |
17 | Crotone | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 39 | -22 |
18 | SPAL 2013 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 40 | -17 |
19 | Hellas Verona | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 45 | -23 |
20 | Benevento | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 13 | 49 | -36 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
C. Immobile (Lazio) | 20 |
M. Icardi (Inter) | 18 |
F. Quagliarella (Sampdoria) | 16 |
P. Dybala (Juventus) | 14 |
D. Mertens (Napoli) | 13 |
E. Dzeko (Roma) | 10 |
G. Higuain (Juventus) | 10 |
I. Falque (Torino) | 9 |
B. Cristante (Atalanta) | 7 |
D. Zapata (Sampdoria) | 7 |
G. Simeone (Fiorentina) | 7 |
I. Perisic (Inter) | 7 |
J. Ilicic (Atalanta) | 7 |
L. Alberto (Lazio) | 7 |
R. Inglese (Chievo Verona) | 7 |
S. Milinkovic-Savic (Lazio) | 7 |
A. Barak (Udinese) | 6 |
K. Lasagna (Udinese) | 6 |
M. Antenucci (SPAL 2013) | 6 |
S. Verdi (Bologna) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario