LA FECHA DEL FUTBOL INGLES
Asì se jugarà este fin de semana la fecha del fùtbol inglès de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Asì se jugarà este fin de semana la fecha del fùtbol inglès de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Barclays Premier League
Fecha 28
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 28
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 24 de Febrero | |||||
09:30 | Leicester City | Stoke City | |||
12:00 | Bournemouth | Newcastle | |||
12:00 | Brighton And Hove | Swansea City | |||
12:00 | Burnley | Southampton | |||
12:00 | Liverpool | West Ham | |||
12:00 | West Bromwich | Huddersfield | |||
14:30 | Watford | Everton | |||
Domingo 25 de Febrero | |||||
11:05 | Manchester United | Chelsea | |||
Lunes 26 de Febrero | |||||
17:00 | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | |||
Jueves 1 de Marzo | |||||
16:45 | Arsenal FC | Manchester City |
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 79 | 20 | 59 |
2 | Manchester United | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 19 | 32 |
3 | Liverpool | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 61 | 31 | 30 |
4 | Chelsea | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 |
5 | Tottenham Hotspur | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 24 | 28 |
6 | Arsenal FC | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 36 | 15 |
7 | Burnley | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 |
8 | Leicester City | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 |
9 | Everton | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 |
10 | Bournemouth | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 41 | -10 |
11 | Watford | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 |
12 | West Ham | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 34 | 46 | -12 |
13 | Newcastle | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 |
14 | Brighton And Hove | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 36 | -14 |
15 | Crystal Palace | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 42 | -17 |
16 | Swansea City | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 |
17 | Huddersfield | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 47 | -24 |
18 | Southampton | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 28 | 40 | -12 |
19 | Stoke City | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 |
20 | West Bromwich | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 21 | 40 | -19 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
H. Kane (Tottenham Hotspur) | 23 |
M. Salah (Liverpool) | 22 |
S. Aguero (Manchester City) | 21 |
R. Sterling (Manchester City) | 15 |
J. Vardy (Leicester City) | 13 |
R. Firmino (Liverpool) | 12 |
R. Lukaku (Manchester United) | 12 |
E. Hazard (Chelsea) | 11 |
A. Morata (Chelsea) | 10 |
W. Rooney (Everton) | 10 |
A. Lacazette (Arsenal FC) | 9 |
A. Martial (Manchester United) | 9 |
G. Jesus (Manchester City) | 8 |
G. Murray (Brighton And Hove) | 8 |
R. Mahrez (Leicester City) | 8 |
A. Doucoure (Watford) | 7 |
A. Sanchez (Arsenal FC) | 7 |
C. Eriksen (Tottenham Hotspur) | 7 |
C. Wilson (Bournemouth) | 7 |
J. Lingard (Manchester United) | 7 |
L. Milivojevic (Crystal Palace) | 7 |
L. Sane (Manchester City) | 7 |
M. Arnautovic (West Ham) | 7 |
P. Coutinho (Liverpool) | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario