LA FECHA DEL FUTBOL ESPAÑOL
Asì se jugarà este fin de semana una nueva fecha del FUTBOL ESPAÑOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Asì se jugarà este fin de semana una nueva fecha del FUTBOL ESPAÑOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Liga
Fecha 25
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 25
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 23 de Febrero | |||||
17:00 | La Coruña | Espanyol | |||
Sabado 24 de Febrero | |||||
09:00 | Celta de Vigo | Eibar | |||
12:15 | Real Madrid | Alaves | |||
14:30 | Leganes | Las Palmas | |||
16:45 | Barcelona | Girona | |||
Domingo 25 de Febrero | |||||
08:00 | Villarreal | Getafe | |||
12:15 | Athletic Bilbao | Malaga | |||
14:30 | Valencia | Real Sociedad | |||
16:45 | Sevilla | Atletico Madrid | |||
Lunes 26 de Febrero | |||||
17:00 | Levante | Betis |
LIGA SANTANDER 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 62 | 11 | 51 |
2 | Atletico Madrid | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 36 | 9 | 27 |
3 | Valencia | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 47 | 28 | 19 |
4 | Real Madrid | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 55 | 26 | 29 |
5 | Sevilla | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 35 | -4 |
6 | Villarreal | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 29 | 6 |
7 | Eibar | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 |
8 | Girona | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 |
9 | Getafe | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 21 | 8 |
10 | Betis | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 50 | -9 |
11 | Celta de Vigo | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 |
12 | Real Sociedad | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 45 | 1 |
13 | Leganes | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 |
14 | Athletic Bilbao | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 27 | -3 |
15 | Alaves | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 22 | 33 | -11 |
16 | Espanyol | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 32 | -10 |
17 | Levante | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 38 | -17 |
18 | Las Palmas | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 52 | -34 |
19 | La Coruña | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 53 | -29 |
20 | Malaga | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 15 | 38 | -23 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
L. Messi (Barcelona) | 20 |
L. Suarez (Barcelona) | 17 |
I. Aspas (Celta de Vigo) | 15 |
C. Stuani (Girona) | 13 |
M. Gomez (Celta de Vigo) | 13 |
C. Ronaldo (Real Madrid) | 12 |
W. Jose (Real Sociedad) | 11 |
A. Rodriguez (Getafe) | 10 |
G. Moreno (Espanyol) | 10 |
S. Zaza (Valencia) | 10 |
C. Bakambu (Villarreal) | 9 |
S. Mina (Valencia) | 9 |
A. Aduriz (Athletic Bilbao) | 8 |
A. Griezmann (Atletico Madrid) | 8 |
C. Bacca (Villarreal) | 8 |
Paulinho (Barcelona) | 8 |
Rodrigo (Valencia) | 8 |
S. Leon (Betis) | 8 |
A. Sanabria (Betis) | 7 |
A. Correa (Atletico Madrid) | 6 |
A. Illarramendi (Real Sociedad) | 6 |
Charles (Eibar) | 6 |
D. Parejo (Valencia) | 6 |
F. Andone (La Coruña) | 6 |
G. Bale (Real Madrid) | 6 |
J. Calleri (Las Palmas) | 6 |
J. Molina (Getafe) | 6 |
M. Asensio (Real Madrid) | 6 |
M. Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 |
W.B. Yedder (Sevilla) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario