ORTEGA Y LA POLE PROVISORIA EN POTRERO DE LOS FUNES
PABLO ORTEGA en CLASE 2 domino la clasificaciòn dle viernes en POTRERO DE LOS FUNES, aqui el informe de "CAMPEONES" al respecto:
PABLO ORTEGA en CLASE 2 domino la clasificaciòn dle viernes en POTRERO DE LOS FUNES, aqui el informe de "CAMPEONES" al respecto:
Pablo Ortega alcanzó la primera pole position provisoria del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, al marcar el mejor tiempo de la tanda inicial de clasificación disputada en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, conduciendo el Peugeot 208 del GR Competición.
Con un tiempo de 2m44s362, el piloto tucumano aventajó por 1s780 a Nicolás Posco, y por 1s782 a Gaston Iansa, ambos con Ford Fiesta Kinetic.
El mejor Toyota Etios fue el de Juan Martín Eluchans, que ocupó la cuarta plaza, a 1s813 de la punta. Detrás suyo quedó el debutante Luciano Bucci, a 1s845, mientras que sexto se ubicó Gerónimo Núñez, de destaca actuación con el flamante Nissan March.
Tomás Bergallo, Juan Pablo Pastori, Julián Lepphaile y Miguel Ciaurro, completaron los diez mejores.
TN C2 - Potrero de los Funes - 1ª Clasificación
POS | AUTO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | ORTEGA PABLO | 208 | 2;44,362 | |
2 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2;46,142 | 1,780 |
3 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 2;46,144 | 1,782 |
4 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 2;46,175 | 1,813 |
5 | 77 | BUCCI LUCIANO | KINETIC | 2;46,207 | 1,845 |
6 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 2;46,250 | 1,888 |
7 | 3 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 2;46,254 | 1,892 |
8 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 2;46,337 | 1,975 |
9 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 2;46,345 | 1,983 |
10 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2;46,493 | 2,131 |
11 | 10 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2;46,542 | 2,180 |
12 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2;46,617 | 2,255 |
13 | 29 | VERDEGUER RODRIGO | 208 | 2;46,628 | 2,266 |
14 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;46,657 | 2,295 |
15 | 7 | VITAR JORGE | ETIOS | 2;46,672 | 2,310 |
16 | 6 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 2;46,732 | 2,370 |
17 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2;46,974 | 2,612 |
18 | 18 | AYALA FERNANDO | MARCH | 2;46,993 | 2,631 |
19 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 2;47,030 | 2,668 |
20 | 17 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2;47,058 | 2,696 |
21 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2;47,061 | 2,699 |
22 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 2;47,113 | 2,751 |
23 | 31 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2;47,280 | 2,918 |
24 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 2;47,390 | 3,028 |
25 | 42 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 2;48,413 | 4,051 |
26 | 111 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2;48,845 | 4,483 |
27 | 23 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2;48,883 | 4,521 |
28 | 57 | BORGIANI ALEJO | 208 | 2;49,655 | 5,293 |
29 | 48 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2;50,146 | 5,784 |
30 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | CLIO | 2;56,684 | 12,32 |
31 | 61 | SPEDALIERI SERGIO | CLIO | 3;15,607 | 31,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario