CANAPINO EN LA CLASIFICACION
CANAPINO se quedo con la CLASIFICACION en LA TOP RACE en PARANA, aquì el detalle de el sitio "CAMPEONES":
CANAPINO se quedo con la CLASIFICACION en LA TOP RACE en PARANA, aquì el detalle de el sitio "CAMPEONES":
Agustín Canapino (Mercedes) mostró su supremacía en la primera parte de la clasificación del Top Race en el trazado entrerriano de Paraná. Es que el piloto fue el más rápido y aventajó por Ricardo Risatti (Mercedes) por 0s140 y a Matías Rossi (Toyota) por 0s222.
Por su parte, y en su regreso al automovilismo argentino, Néstor Girolami finalizó en el 12° puesto y quedó fuera de la segunda parte del sábado.
En el segundo capítulo, Franco Girolami(Mitsubishi) fue quien comandó las acciones hasta la bandera a cuadros. Por su parte, Canapino escaló hasta la segunda colocación. En otro punto, Martín Ponte y Mariano Altuna se tocaron a poco minutos de terminar y no pudieron cerrar una buena actuación. "Me confíe de que me había visto y nada. No me vio", declaró el de Lobería en Campeones. Ambos pilotos fueron sancionados.
En el final, Girolami continuó con su mandato. Sin embargo, cuando estaba por mostrarse la cuadriculada, Canapino pegó el salto en el clasificador y desplazó de la primera posición al piloto de Isla Verde. Rossi se situó tercero y fue el encargado de sellar los tres primeros lugares. Por su parte, Luis José Di Palma y Humberto Krujoski se colocaron cuarto y quinto respectivamente.
CLASIFICACIÓN - TOP RACE
CLASIFICACIÓN 2
P | N | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | F.GIROLAMI | 2 | 1;31.153 | |
2 | 1 | CANAPINO | 4 | 1;31.345 | 192 |
3 | 19 | KRUJOSKI | 2 | 1;31.376 | 223 |
4 | 17 | ROSSI | 3 | 1;31.453 | 300 |
5 | 13 | DI PALMA | 4 | 1;31.509 | 356 |
6 | 29 | RISATTI | 4 | 1;31.515 | 362 |
7 | 93 | RODRIGUEZ | 4 | 1;31.555 | 402 |
8 | 10 | AZAR | 4 | 1;31.571 | 418 |
9 | 8 | PONTE | 4 | 1;31.633 | 480 |
10 | 27 | ALTUNA | 2 | 2;03.078 | 31.925 |
CLASIFICACIÓN 3
P | N | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO | 2 | 1;31.195 | |
2 | 29 | RISATTI | 3 | 1;31.335 | 140 |
3 | 17 | ROSSI | 2 | 1;31.417 | 222 |
4 | 93 | RODRIGUEZ | 1 | 1;31.470 | 275 |
5 | 13 | DI PALMA | 2 | 1;31.517 | 322 |
6 | 10 | AZAR | 2 | 1;31.524 | 329 |
7 | 3 | F.GIROLAMI | 2 | 1;31.531 | 336 |
8 | 8 | PONTE | 2 | 1;31.590 | 395 |
9 | 19 | KRUJOSKI | 3 | 1;31.644 | 449 |
10 | 27 | ALTUNA | 2 | 1;31.693 | 498 |
11 | 7 | SGANGA | 2 | 1;31.766 | 571 |
12 | 11 | N.GIROLAMI | 6 | 1;31.805 | 610 |
13 | 115 | CIANTINI | 7 | 1;31.871 | 676 |
14 | 107 | VALLE | 3 | 1;31.874 | 679 |
15 | 5 | GUERRA | 4 | 1;31.916 | 721 |
16 | 36 | FINESCHI | 5 | 1;31.920 | 725 |
17 | 2 | TADEI | 5 | 1;31.926 | 731 |
18 | 16 | PONCE DE LEON | 5 | 1;31.938 | 743 |
19 | 38 | BOCCANERA | 6 | 1;32.622 | 1.427 |
20 | 157 | DE BENEDICTIS | 5 | 1;32.701 | 1.506 |
21 | 18 | ACOSTA | 6 | 1;32.976 | 1.781 |
22 | 39 | COLLINO | 1 | 1;52.166 | 20.971 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario