PERNIA EL MEJOR TIEMPO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO
LEONEL PERNIA se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3.
Aqui el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
LEONEL PERNIA se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3.
Aqui el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
En el comienzo de la actividad del sábado en el autódromo de Potrero de los Funes, Leonel Pernía se ubicó en lo más alto de los tiempos de la práctica de la Clase 3 con el Honda Civic del equipo Chetta Racing.
El de Tandil, quien colocó neumáticos nuevos al momento de marcar el mejor registro, estableció un tiempo de 2m38s234 y aventajó por 580 milésimas a Mariano Werner (Fiat Linea).
En la tercera posición culminó Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), a casi un segundo de Pernía, mientras que Hanna Abdallah y Pedro Boero completaron el quinteto de punta con sendos Ford Focus.
Uno de los que padeció la dureza del trazado puntano fue Emanuel Moriatis, quien en el inicio de su tanda, tuvo una salida de pista y golpeó el Ford Focus del equipo Martos Med Competición contra el muro, saliendo ileso de la situación. El auto tuvo algunas roturas y la escuadra de Merlo ya trabaja con vistas al segundo ensayo.
La acción de la división mayor continuará a las 12.20, con la segunda sesión de entrenamientos.
ENTRENAMIENTO 1 - POTRERO DE LOS FUNES
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 2;38,234 | |
2 | WERNER MARIANO | LINEA | 2;38,814 | 0,58 |
3 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2;39,228 | 0,994 |
4 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 2;39,593 | 1,359 |
5 | BOERO PEDRO | FOCUS | 2;39,813 | 1,579 |
6 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 2;39,821 | 1,587 |
7 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 2;40,067 | 1,833 |
8 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 2;40,154 | 1,92 |
9 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 2;40,745 | 2,511 |
10 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 2;40,811 | 2,577 |
11 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 2;40,923 | 2,689 |
12 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2;41,083 | 2,849 |
13 | APUD YAMIL | FOCUS | 2;41,106 | 2,872 |
14 | PEZINI FABRICIO | COROLLA | 2;41,142 | 2,908 |
15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 2;41,767 | 3,533 |
16 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 2;41,800 | 3,566 |
17 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 2;41,823 | 3,589 |
18 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 2;41,904 | 3,67 |
19 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 2;42,469 | 4,235 |
20 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 2;42,827 | 4,593 |
21 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2;42,947 | 4,713 |
22 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 2;43,000 | 4,766 |
23 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 2;43,150 | 4,916 |
24 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 2;43,489 | 5,255 |
25 | OTERO PABLO | VELOSTER | 2;44,577 | 6,343 |
26 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 2;46,686 | 8,452 |
27 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 2;46,872 | 8,638 |
28 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;47,503 | 9,269 |
29 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 2;48,473 | 10,239 |
30 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 2;50,541 | 12,307 |
31 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3;44,048 | 1;05,814 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario