BOERO EL MAS RAPIDO EN POTRERO DE LOS FUNES
PEDRO BOERO se quedo con la primera carrera del TURISMO NACIONAL de CLASE 3 en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
PEDRO BOERO se quedo con la primera carrera del TURISMO NACIONAL de CLASE 3 en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) comenzó comandando las acciones en el trazado de Potrero de los Funes. Sin embargo, a pocos minutos de dar por iniciada la clasificación del Turismo Nacional Clase 3, la actividad debido a un incidente con Adrián Chiriano(Ford).
Una vez reanudada la tanda, Pedro Boero (Ford) logró mejorar su tiempo y desplazó al piloto de Río Gallegos de la primera posición: "Salió una vuelta linda. Hay que seguir trabajando para mañana. Nos benefició la bandera roja. Dio lugar a que se seque la pista. Estamos ahí", manifestó en Campeones.
Por su parte, Facundo Chapur (C4 Lounge) escaló hasta el segundo puesto con un tiempo de 2m39s646 y a 0s157 del líder. Sin embargo, cuando salió a clasificar el Grupo B, Yamil Apud (Ford) aprovechó las mejoras en la pista.
El chaqueño acarició la primera colocación cuando le tocó registrar marca. Su actuación le permitió culminar la jornada detrás del puntero a tan solo 0s034. Mientras que Pedro Gentile (Toyota Corolla) cerró el sábado entre los tres primeros. No obstante, "Pedrito" fue excluido y fue Chapur quien se situó 3°.
El campeón de la categoría, Mariano Werner (Fiat Línea) se ubicó 30° debido a que le retiraron los tiempos por exceder los límites de la pista.
El domingo la carrera clasificatoria será a las 10.00. Entretanto, la competencia final comenzará a las 13.30 y deberá cumplir 14 vueltas o 30 minutos.
CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - POTRERO DE LOS FUNES - 1° FECHA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 2;39,646 | |
2 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 2;39,680 | 0,034 |
3 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 2;39,803 | 0,157 |
4 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 2;39,858 | 0,212 |
5 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 2;39,924 | 0,278 |
6 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 2;39,948 | 0,302 |
7 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 2;39,960 | 0,314 |
8 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 2;40,115 | 0,469 |
9 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;40,646 | 1 |
10 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 2;40,690 | 1,044 |
11 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2;40,739 | 1,093 |
12 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2;40,856 | 1,21 |
13 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 2;41,013 | 1,367 |
14 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 2;41,020 | 1,374 |
15 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 2;41,215 | 1,569 |
16 | 18 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 2;41,329 | 1,683 |
17 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 2;41,341 | 1,695 |
18 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 2;41,380 | 1,734 |
19 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 2;41,454 | 1,808 |
20 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2;41,607 | 1,961 |
21 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 2;41,689 | 2,043 |
22 | 3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 2;42,144 | 2,498 |
23 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 2;42,425 | 2,779 |
24 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 2;42,736 | 3,09 |
25 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 2;43,749 | 4,103 |
26 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2;43,954 | 4,308 |
27 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 2;48,121 | 8,475 |
28 | 1 | WERNER MARIANO | LINEA | 5;20,847 | 2;41,201 |
29 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario