Estas son las posiciones del ARGENTINO "B" , actualizadas con cuatro fechas jugadas de acuerdo al sitio "ASCENSO DEL INTERIOR"
TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 2º RONDA | |||||||||
Pos | ZONA "A" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS |
1 | TALLERES (Perico) | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 12 | ||
2 | ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
4 | ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
5 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
6 | MITRE (Salta) | 4 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
ZONA "B" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | MITRE (Sgo. del Estero) | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
2 | SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tman) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
5 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
6 | ATL. AMALIA (Tucuman) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
ZONA "C" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
2 | ATL. PALMIRA (Mendoza) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | UNION (Villa Krause, San Juan) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
4 | SARMIENTO (Leones) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
6 | SP. DEL BONO (San Juan) | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
ZONA "D" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | RACING (Cordoba) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
2 | GIMNASIA (Mendoza) | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 5 |
5 | TIRO FEDERAL (Morteros) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
6 | HURACAN (San Rafael) | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
ZONA "E" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | UNION (Sunchales) | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
2 | SP. PATRIA (Formosa) | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
4 | CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
5 | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
ZONA "F" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. PARANA (Parana) | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
2 | SOL DE AMERICA (Formosa) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
3 | FONTANA (Resistencia) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | BELGRANO (Paraná) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
5 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
ZONA "G" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 |
5 | ALIANZA (Coronel Moldes) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||
ZONA "H" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | |
2 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
3 | SARMIENTO (Ayacucho) | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | GENERAL ROJO (San Nicolas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
5 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
ZONA "I" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SOL DE MAYO (Viedma) | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | DEP. ROCA (General Roca) | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
ZONA "J" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | DEP. MADRYN (Puerto Madryn) | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||
2 | BOCA (Rio Gallegos) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
3 | HURACAN (Com. Rivadavia) | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | LINIERS (Bahia Blanca) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | ALIANZA (Cutral Co) | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario