LA VICTORIA DE LUIS JOSE DI PALMA(H)
LUIS JOSE DI PALMA (H) cantò victoria de TURISMO CARRETERA en CONCEPCIÒN DEL URUGUAY la cuarta fecha del campeonato de acuerdo al sitio CAMPEONES:
LUIS JOSE DI PALMA (H) cantò victoria de TURISMO CARRETERA en CONCEPCIÒN DEL URUGUAY la cuarta fecha del campeonato de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Con estos resultados, Di Palma ascendió a lo más alto del campeonato con 136 unidades, seguido por Christian Ledesma (9º con el Chevrolet de Las Toscas) con 111 y Matías Rossi (27º con el Ford) con 110.
El próximo compromiso de la categoría será el 14 de mayo en el autódromo puntano "Rosendo Hernández".
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 38:23.351 | |
2 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 38:27.321 | 3.970 |
3 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 38:28.951 | 5.600 |
4 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 38:29.411 | 6.060 |
5 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 38:30.825 | 7.474 |
6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 38:31.263 | 7.912 |
7 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 38:34.377 | 11.026 |
8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 38:36.429 | 13.078 |
9 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 38:37.233 | 13.882 |
10 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 38:38.330 | 14.979 |
11 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 38:39.954 | 16.603 |
12 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 38:43.153 | 19.802 |
13 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 38:44.748 | 21.397 |
14 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 38:50.723 | 27.372 |
15 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 38:52.194 | 28.843 |
16 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 38:52.656 | 29.305 |
17 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 38:52.889 | 29.538 |
18 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 38:53.317 | 29.966 |
19 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 38:53.731 | 30.380 |
20 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 38:56.036 | 32.685 |
21 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 38:59.657 | 36.306 |
22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 39:01.252 | 37.901 |
23 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 39:01.822 | 38.471 |
24 | PONTE, MARTíN | DODGE | 39:02.449 | 39.099 |
25 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 39:02.768 | 39.418 |
26 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 39:03.299 | 39.948 |
27 | ROSSI, MATíAS | FORD | 39:03.775 | 40.425 |
28 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 39:04.953 | 41.602 |
29 | SAVINO, JOSé | FORD | 39:06.748 | 43.398 |
30 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 39:07.826 | 44.475 |
31 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 39:08.056 | 44.706 |
32 | JALAF, MATíAS | TORINO | 39:10.063 | 46.712 |
33 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 39:11.265 | 47.914 |
34 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 39:13.594 | 50.243 |
35 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 37:11.924 | 1v |
36 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 38:10.114 | 1v |
37 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 38:18.368 | 1v |
38 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 39:09.029 | 1v |
39 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25:48.605 | 9v |
40 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12:05.506 | 17v |
41 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11:30.226 | 19v |
42 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 02:28.297 | 24v |
PROMEDIO: 167.196 KM/H. | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 18 (DI PALMA) VTA 3 EN 1;27.230 A 175.595 KM/H. | ||||
PASE Y SIGA: NRO 69 (GENTILE) POR NO RESPETAR BANDERILLERO EN SALIDA DE BOXES | ||||
PASE Y SIGA: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 40 (DOSE) | ||||
APERCIBIDO: NRO 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO 15 (PONTE) | ||||
EXCLUIDO: AUTO NRO 19 (GIANINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (SILVA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario