LA VICTORIA EN CONCEPCION DEL URUGUAY DE VALENTIN AGUIRRE
VALETIN AGUIRRE se quedò con la victoria en TC PISTA en CONCEPCION DEL URUGUAY, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
VALETIN AGUIRRE se quedò con la victoria en TC PISTA en CONCEPCION DEL URUGUAY, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
TC Pista - C. del Uruguay - Final
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 20 | 36:28.295 | |
2 | 46 | NEFA, DANIEL | FORD | 20 | 36:29.056 | 761 |
3 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 36:30.420 | 2.125 |
4 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 20 | 36:34.420 | 6.125 |
5 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 20 | 36:34.603 | 6.308 |
6 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 20 | 36:37.185 | 8.890 |
7 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 20 | 36:37.738 | 9.443 |
8 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 36:40.428 | 12.133 |
9 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 20 | 36:42.070 | 13.775 |
10 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 36:42.283 | 13.988 |
11 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 20 | 36:44.999 | 16.704 |
12 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 36:50.292 | 21.997 |
13 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 20 | 36:51.987 | 23.692 |
14 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 36:52.179 | 23.884 |
15 | 100 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 20 | 36:52.547 | 24.252 |
16 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 36:52.812 | 24.517 |
17 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 36:53.822 | 25.527 |
18 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 13 | 25:57.199 | 7 vtas |
19 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 11 | 19:36.768 | 9 vtas |
20 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 10 | 16:43.431 | 10 vtas |
21 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 10 | 16:44.500 | 10 vtas |
22 | 95 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 10 | 16:48.469 | 10 vtas |
23 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 10 | 16:49.819 | 10 vtas |
24 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 10 | 16:53.888 | 10 vtas |
25 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 10 | 16:54.299 | 10 vtas |
26 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 10 | 16:55.175 | 10 vtas |
27 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 8 | 13:07.645 | 12 vtas |
28 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 7 | 10:59.691 | 13 vtas |
29 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 3 | 04:43.733 | 17 vtas |
30 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 2 | 04:05.061 | 18 vtas |
PASE Y SIGA: NRO. 15 (PEZZUCCHI) POR TOQUE AL NRO. 96 (BENVENUTI)
PASE Y SIGA: NRO. 111 (GARBELLINO) POR TOQUE AL NRO. 54 (GASSMANN)
EXCLUIDO: NRO. 114 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 107 (VERRIELLO)
EXCLUIDO: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) POR PASAR AUTOS Y AL PACE CAR EN PISTA
APERCIBIDO: NRO. 7 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 75 (PAOLONI)
PASE Y SIGA: NRO. 111 (GARBELLINO) POR TOQUE AL NRO. 54 (GASSMANN)
EXCLUIDO: NRO. 114 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 107 (VERRIELLO)
EXCLUIDO: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) POR PASAR AUTOS Y AL PACE CAR EN PISTA
APERCIBIDO: NRO. 7 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 75 (PAOLONI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario