RICCIARDO DUEÑO DEL VIERNES
DANIEL RICCIARDO se quedo tambien con el segundo entrenamiento de LA FORMULA UNO de cara al GRAN PREMIO DE HUNGRIA.
Aquì el informe de CAMPEONES:
DANIEL RICCIARDO se quedo tambien con el segundo entrenamiento de LA FORMULA UNO de cara al GRAN PREMIO DE HUNGRIA.
Aquì el informe de CAMPEONES:
Daniel Ricciardo y Red Bull dominaron el primer día de actividad del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde fue el más veloz tras dos tandas de entrenamientos. En la segunda sesión marcó 1m18s455 y así mejoró lo hecho por la mañana, siendo solamente 31 milésimas más veloz.
El tiempo de 1m18s455 registrado por el australiano con neumáticos superblandos fue suficiente para superar a la Ferrari de Sebastian Vettel por a 0s183 y al Mercedes de Valtteri Bottas por 0s201.
Kimi Raikkonen quedó cuarto en una tanda donde tuvo una detención momentánea por una falla en su Ferrari a 53 minutos del final, mientras que la quinta posición fue de Lewis Hamilton, máximo ganador en el circuito de Hungaroring, en una sesión donde el británico fue uno de los tres pilotos que no montó el neumático superblando.
Sexto quedó Max Verstappen con el otro Red Bull. El holandés quedó casi medio segundo de lo realizado por su compañero de equipo. Los diez mejores lugares fueron copados por Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. y Stoffel Vandoorne.
F1 - Hungría - 2º Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 32 | 1'18.455 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28 | 1'18.638 | 0.183 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 33 | 1'18.656 | 0.201 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 28 | 1'18.755 | 0.300 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 1'18.779 | 0.324 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1'18.951 | 0.496 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 | 1'19.714 | 1.259 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1'19.815 | 1.360 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 35 | 1'19.834 | 1.379 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 18 | 1'19.909 | 1.454 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 34 | 1'20.126 | 1.671 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 33 | 1'20.266 | 1.811 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | 1'20.577 | 2.122 |
14 | Lance Stroll | Williams | 31 | 1'20.791 | 2.336 |
15 | Felipe Massa | Williams | 22 | 1'20.869 | 2.414 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 12 | 1'21.175 | 2.720 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 11 | 1'21.345 | 2.890 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 25 | 1'21.504 | 3.049 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 31 | 1'21.559 | 3.104 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 16 | 1'21.722 | 3.267 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario