SERAN 26 LOS AUTOS QUE PARTICIPARAN
26 seràn los autos que participaran del MUNDIAL DE RESISTENCIA en MEXICO, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
26 seràn los autos que participaran del MUNDIAL DE RESISTENCIA en MEXICO, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
Nürburgring puso fin al periplo europeo y el Mundial de Resistencia se dirige a suelo americano, con las 6 Horas de México como primera parada donde habrá 4 LMP1, 9 LMP2, 8 LMGTE Pro y 5 LMGTE Am.
La clase LMP1 se ha visto reducida a los cuatro prototipos híbridos de Porsche y Toyota, algo que no cambiará hasta final de temporada. Ella se debe a que el equipo ByKolles Racing Team ha decidido dar por terminado con su programa con el ENSO CLM P1/01-Nismo para preparar la temporada 2018 y no estará en ninguna de las citas restantes.
LMP1 (4 AUTOS) | |||
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Jani-Tandy-Lotterer |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bernhard-Bamber-Hartley |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Kobayashi-Lopez |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Davidson |
LMP2 (9 AUTOS) | |||
13 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Piquet-Beche-Heinemeier Hansson |
24 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Graves-Hirschi-Vergne |
25 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Gonzalez-Trummer-Petrov |
26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Thiriet-Lynn |
28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Collard-Vaxivière |
31 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Prost-Senna-Canal |
36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Lapierre-Menezes-Negrao |
37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Cheng-Brundle-Gommendy |
38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Laurent-Jarvis |
LMGTE PRO (8 AUTOS) | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Calado-Pier Guidi |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Mücke-Pla |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Makowiecki |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Serra |
LMGTE AM (5 AUTOS)
| |||
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Molina |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Mok-Sawa-Griffin |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Cairoli-Dienst |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Foster-Barker |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
No hay comentarios:
Publicar un comentario