RICCIARDO DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
DANIEL RICCIARDO domino el PRIMER ENTRENAMIENTO DE LA FORMULA UNO en HUNGRIA.
Aquì el informe del sitio "CAMPEONES" al respecto:
DANIEL RICCIARDO domino el PRIMER ENTRENAMIENTO DE LA FORMULA UNO en HUNGRIA.
Aquì el informe del sitio "CAMPEONES" al respecto:
Daniel Ricciardo ha marcado el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Hungría, donde registró una mejor vuelta de 1m18s486 con los neumáticos superblandos, un tiempo que fue solamente 50 milésimas más lento que el récord absoluto del circuito de Hungaroring, conseguido por Rubens Barrichello en 2004.
El australiano de Red Bull, ganador en el trazado húngaro en 2014, finalizó 0s234 por delante de la Ferrari de Kimi Raikkonen, mientras que Lewis Hamilton, con el mejor Mercedes, fue tercero a más de una décima de la punta. La cuarta posición fue para Max Verstappen, por delante de Valtteri Bottas, quien se ubicó quinto.
El líder del campeonato, Sebastian Vettel, apenas pudo ser sexto, a un segundo de Ricciardo. El alemán no se ha notado cómodo con el auto y se ha salido de pista en varias ocasiones.
La séptima ubicación quedó en poder de un sorprendente Fernando Alonso, seguido por Stoffel Vandoorne, Nico Hulkenberg y Jolyon Palmer en los diez primeros lugares.
F1 - Hungría - 1° Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | VLTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 31 | 1'18.486 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 20 | 1'18.720 | 0.234 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 1'18.858 | 0.372 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 1'19.162 | 0.676 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1'19.248 | 0.762 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 1'19.563 | 1.077 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 21 | 1'19.987 | 1.501 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 24 | 1'20.005 | 1.519 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 25 | 1'20.150 | 1.664 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 27 | 1'20.461 | 1.975 |
11 | Felipe Massa | Williams | 28 | 1'20.540 | 2.054 |
12 | Sergio Perez | Force India | 23 | 1'20.574 | 2.088 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 | 1'20.780 | 2.294 |
14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 25 | 1'20.917 | 2.431 |
15 | Lance Stroll | Williams | 29 | 1'20.974 | 2.488 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 20 | 1'21.313 | 2.827 |
17 | Alfonso Celis Jr. | Force India | 24 | 1'21.602 | 3.116 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 31 | 1'21.785 | 3.299 |
19 | Antonio Giovinazzi | Haas | 8 | 1'22.251 | 3.765 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 29 | 1'22.490 | 4.004 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario