AGRELO MEJOR TIEMPO EN LA CLASIFICACION
AGRELO se quedo con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION DEL TC PISTA en CENTENARIO (NEUQUEN) aquì el informe de "CAMPEONES":
AGRELO se quedo con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION DEL TC PISTA en CENTENARIO (NEUQUEN) aquì el informe de "CAMPEONES":
Al igual que en Viedma, Marcelo Agrelo se quedó con lo mejor de la clasificación y partirá en la primera fila de la serie inicial del TC Pista en el autódromo de Neuquén, escenario de la segunda fecha de la temporada.
El de Rada Tilly aprovechó la mejora que hubo en la pista luego de la lluvia y la baja de la temperatura y marcó 1m29s547 en su mejor pasada con el Ford del JPG Racing, aventajando por 160 milésimas a Jonathan Vázquez (Dodge). De esta manera, ambos comandarán las series que se pondrán en marcha a las 14.10 y 14.40, respectivamente.
Al lado de Agrelo largará Diego Ciantini (Chevrolet), mientras que por el lado externo de la segunda batería lo hará Pablo Costanzo (Chevrolet).
CLASIFICACIÓN TCP NEUQUÉN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:29.547 | |
2° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Dodge | 01:29.707 | 0.160 |
3° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:30.068 | 0.521 |
4° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:30.185 | 0.638 |
5° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:30.213 | 0.666 |
6° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:30.502 | 0.955 |
7° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:30.593 | 1.046 |
8° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:30.602 | 1.055 |
9° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:30.602 | 1.055 |
10° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:30.646 | 1.099 |
11° | BARUCCA, JUAN PABLO | Torino | 01:30.747 | 1.200 |
12° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:30.769 | 1.222 |
13° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 01:30.930 | 1.383 |
14° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:31.065 | 1.518 |
15° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:31.095 | 1.548 |
16° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:31.196 | 1.649 |
17° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:31.252 | 1.705 |
18° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:31.295 | 1.748 |
19° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:31.399 | 1.852 |
20° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:31.410 | 1.863 |
21° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:31.543 | 1.996 |
22° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:31.912 | 2.365 |
23° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:32.038 | 2.491 |
24° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:32.184 | 2.637 |
25° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:32.760 | 3.213 |
26° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:32.781 | 3.234 |
27° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:32.919 | 3.372 |
28° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:33.082 | 3.535 |
29° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:34.068 | 4.521 |
30° | CANDELA, KEVIN | Ford | 10:14.884 | S/T |
PROMEDIO: 176,086 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario