CIARROCHI MARCA EL MEJOR REGISTRO
El TC 2000 se presenta en ALTA GRACIA este fin de semana y en este sàbado arranco marcando el mejor tiempo: CIARROCHI.
El informe de el sitio: "CAMPEONES":
El TC 2000 se presenta en ALTA GRACIA este fin de semana y en este sàbado arranco marcando el mejor tiempo: CIARROCHI.
El informe de el sitio: "CAMPEONES":
En el comienzo de la actividad oficial del TC 2000 en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, Marcelo Ciarrocchi se muestra veloz y contundente con el Citroen C4 Lounge del equipo PSG16.
El piloto de Almafuerte registró un tiempo de 1m35s672 para superar lo hecho por Martín Chialvo (Ford Focus) y Mariano Pernía quien terminó tercero con el Renault Fluence.
El debutante Hernan Palazzo (C4 Lounge), quien proviene de la Formula Renault, fue cuarto por delante del Fiat Linea de Nicolás Moscardini. Rudi Bundziak (Peugeot 408), Santiago Mallo (Ford Focus), José Manuel Sapag (C4 Lounge), Rodrigo Lugón (Renault Fluence) y Franco Coscia (Cruze) completaron los primeros diez lugares.
1° ENTRENAMIENTO TC 2000 ALTA GRACIA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF |
1 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 3 | 1:35.673 | 00.000 |
2 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 11 | 1:35.831 | 00.158 |
3 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 10 | 1:36.000 | 00.327 |
4 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 8 | 1:36.054 | 00.381 |
5 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 11 | 1:36.126 | 00.453 |
6 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 9 | 1:36.284 | 00.611 |
7 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 13 | 1:36.475 | 00.802 |
8 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 9 | 1:36.516 | 00.843 |
9 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 21 | 1:36.539 | 00.866 |
10 | Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 9 | 1:36.634 | 00.961 |
11 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 10 | 1:36.800 | 1.127 |
12 | Fabricio Persia | Ford Focus | 11 | 1:36.853 | 1.180 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 6 | 1:36.855 | 1.182 |
14 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 10 | 1:36.872 | 1.199 |
15 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 18 | 1:36.911 | 1.238 |
16 | Matías Cravero | Ford Focus | 14 | 1:36.987 | 1.314 |
17 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 7 | 1:37.087 | 1.414 |
18 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 1:37.116 | 1.443 |
19 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 11 | 1:37.150 | 1.477 |
20 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 9 | 1:37.196 | 1.523 |
21 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 8 | 1:37.306 | 1.633 |
22 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 8 | 1:37.321 | 1.648 |
23 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 5 | 1:37.540 | 1.867 |
24 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 13 | 1:37.709 | 2.036 |
25 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 10 | 1:38.082 | 2.409 |
26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 1 | 1:41.895 | 6.222 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario